| Provincia | Bologna (BO) | ![]() |
| Regione | Emilia-Romagna | |
| Popolazione | 4.663 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 21,45 km² | |
| Densità | 217,37 ab./km² | |
| Codice Istat | 037045 | |
| Codice catastale | F718 | |
| Prefisso | 0542 | |
| CAP | 40027 | |
Le statistiche demografiche di Mordano con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Stefano Golini |
| Indirizzo Municipio | Comune di Mordano Via Bacchilega 6 40027 Mordano BO | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 01024610378 | ||||||
| Email PEC | comune.mordano@cert.provincia.bo.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comunemordano.it |
| Nome abitanti | mordanesi |
| Santo Patrono | Sant'Eustachio - 20 settembre |
| Località con CAP 40027 | La località Bubano può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 40027 BUBANO BO |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Budanello, Cantoncello delle Rossole, Casalino, Chiavica, Fluno, Folli, Molino Vecchio, Montebottone, Ringhiera Vecchia, San Francesco, Seminaria, Vigo Giorgio |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di BO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Mordano Cerca le località con cap 40027 ed i comuni con prefisso 0542. |
| Zona sismica 2 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.255 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Mordano e classificazione climatica.
| Altitudine 21 m s.l.m. (min 13 - max 26) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |