| Provincia | Sondrio (SO) | ![]() |
| Regione | Lombardia | |
| Popolazione | 1.111 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 25,14 km² | |
| Densità | 44,20 ab./km² | |
| Codice Istat | 014022 | |
| Codice catastale | C785 | |
| Prefisso | 0342 | |
| CAP | 23010 | |
| Sindaco | Massimo Chistolini |
| Indirizzo Municipio | Comune di Civo Frazione Serone, 65 23010 Civo SO | ||
| Numeri utili |
| ||
| Codice Fiscale | 00115160145 | ||
| Email PEC | protocollo.civo@cert.provincia.so.it | ||
| Sito istituzionale | www.comune.civo.so.it |
| Nome abitanti | civesi |
| Santo Patrono | San Bartolomeo - 26 agosto |
| Località con CAP 23010 | La località Cevo può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 23010 CEVO SO |
| Altre Località, Frazioni e Nuclei abitati | Cadelsasso, Caspano, Chempo, Civo, Lago di Spluga, Naguarido, Poira, Regolido, Roncaglia, Santa Croce, Serone, Vallate |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di SO |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Civo Cerca le località con cap 23010 ed i comuni con prefisso 0342. |
| Zona sismica 4 | Zona climatica F | Gradi giorno 3.091 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Civo e classificazione climatica.
| Altitudine 719 m s.l.m. (min 237 - max 2.845) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |