| ![]() | ||||||||||||||||||||||
| www.regione.puglia.it | |||||||||||||||||||||||
Le 6 province | fonte ISTAT - 01/01/2010 |
residenti | Comuni | |
|---|---|---|
BA Provincia di Bari | 1.254.461 | 41 |
BT Provincia di Barletta-Andria-Trani | 391.506 | 10 |
BR Provincia di Brindisi | 403.096 | 20 |
FG Provincia di Foggia | 640.891 | 61 |
LE Provincia di Lecce | 813.556 | 97 |
TA Provincia di Taranto | 580.525 | 29 |
| Totale | 4.084.035 | 258 |
Il 28 e 29 marzo 2010 si sono tenute le elezioni regionali 2010 per l'elezione del presidente ed il rinnovo del consiglio della Regione.