| ![]() | ||||||||||||||||||||||
| www.regione.fvg.it | |||||||||||||||||||||||
Le 4 province | fonte ISTAT - 01/01/2010 |
residenti | Comuni | |
|---|---|---|
GO Provincia di Gorizia | 142.627 | 25 |
PN Provincia di Pordenone | 313.870 | 51 |
TS Provincia di Trieste | 236.546 | 6 |
UD Provincia di Udine | 541.036 | 136 |
| Totale | 1.234.079 | 218 |
Il 16 e 17 maggio 2010 si sono tenute le elezioni comunali 2010 in 9 comuni per l'elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali.