| ![]() | ||||||||||||||||||||||
| www.regione.calabria.it | |||||||||||||||||||||||
Le 5 province | fonte ISTAT - 01/01/2010 |
residenti | Comuni | |
|---|---|---|
CZ Provincia di Catanzaro | 368.219 | 80 |
CS Provincia di Cosenza | 734.652 | 155 |
KR Provincia di Crotone | 173.812 | 27 |
RC Provincia di Reggio Calabria | 565.756 | 97 |
VV Provincia di Vibo Valentia | 166.891 | 50 |
| Totale | 2.009.330 | 409 |
Il 28 e 29 marzo 2010 si sono tenute le elezioni regionali 2010 per l'elezione del presidente ed il rinnovo del consiglio della Regione.