| Provincia | Ravenna (RA) | ![]() |
| Regione | Emilia-Romagna | |
| Popolazione | 12.236 abitanti(01/01/2012 - Istat) | |
| Superficie | 106,79 km² | |
| Densità | 114,58 ab./km² | |
| Codice Istat | 039001 | |
| Codice catastale | A191 | |
| Prefisso | 0544 | |
| CAP | 48011 | |
Le statistiche demografiche di Alfonsine con elaborazioni grafiche e numeriche
| Andamento popolazione | Piramide delle età |
| Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
| Sindaco | Mauro Venturi |
| Indirizzo Municipio | Comune di Alfonsine Piazza Gramsci 1 48011 Alfonsine RA | ||||||
| Numeri utili |
| ||||||
| Codice Fiscale | 00242500395 | ||||||
| Email PEC | pg.comune.alfonsine.ra.it@legalmail.it | ||||||
| Sito istituzionale | www.comune.alfonsine.ra.it |
| Nome abitanti | alfonsinesi |
| Santo Patrono | Natività di Maria Vergine - 8 settembre |
| Frazioni, Località e Nuclei abitati | Borgo Seganti, Case Fabione, Case Paolina, Case Selvatiche, Filo, Fornazzo, Longastrino, Pianta, San Gregorio, Scuole Pianta, Taglio Corelli |
| Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di RA |
| Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata ad Alfonsine Cerca le località con cap 48011 ed i comuni con prefisso 0544. |
Il Comune fa parte dell'Associazione Paesi Dipinti e del Movimento Patto dei Sindaci.
| Zona sismica 2 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.416 |
Per maggiori dettagli vedi: rischio sismico di Alfonsine e classificazione climatica.
| Altitudine 6 m s.l.m. (min 1 - max 13) | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
| Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |