Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Guinea al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti guineani
Provincia | Guineani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 147 | 22 | 169 | 22,6% | 0,13% | +33,1% |
2. Lucca | 94 | 11 | 105 | 14,1% | 0,33% | +34,6% |
3. Livorno | 67 | 14 | 81 | 10,8% | 0,29% | +11,0% |
4. Pistoia | 63 | 7 | 70 | 9,4% | 0,23% | +34,6% |
5. Pisa | 56 | 9 | 65 | 8,7% | 0,15% | +12,1% |
6. Arezzo | 56 | 5 | 61 | 8,2% | 0,17% | +17,3% |
7. Grosseto | 55 | 3 | 58 | 7,8% | 0,26% | +45,0% |
8. Prato | 44 | 9 | 53 | 7,1% | 0,09% | 0,0% |
9. Siena | 44 | 5 | 49 | 6,6% | 0,17% | +69,0% |
10. Massa-Carrara | 30 | 6 | 36 | 4,8% | 0,25% | +28,6% |
Totale Regione | 656 | 91 | 747 | 100% | +26,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza guineana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 61 | 52 | 50 | 51 | 55 | 63 |
Firenze | 169 | 127 | 134 | 141 | 148 | 165 |
Grosseto | 58 | 40 | 40 | 47 | 35 | 37 |
Livorno | 81 | 73 | 77 | 83 | 81 | 79 |
Lucca | 105 | 78 | 77 | 83 | 90 | 95 |
Massa-Carrara | 36 | 28 | 30 | 36 | 37 | 40 |
Pisa | 65 | 58 | 71 | 75 | 83 | 91 |
Pistoia | 70 | 52 | 51 | 51 | 52 | 57 |
Prato | 53 | 53 | 48 | 64 | 67 | 75 |
Siena | 49 | 29 | 28 | 32 | 32 | 30 |
Totale Regione | 747 | 590 | 606 | 663 | 680 | 732 |