Fascia demografica dei comuni italiani con meno di 5.000 abitanti suddivisi per regione. I dati sulla popolazione residente sono aggiornati al 01/01/2026[1] (Istat).
In Italia ci sono 5.519 comuni sotto i 5.000 abitanti, che rappresentano il 69,91% del numero totale dei comuni italiani.
Il Piemonte è la regione che ha il maggior numero di piccoli comuni. Ne conta 1.045, cioè il 18,93% del totale nazionale, seguita a ruota dalla Lombardia con 1.027.
| Regione | NUMERO COMUNI | Valori percentuali dei comuni < 5.000 ab. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| comuni < 5.000 ab. | comuni ≥ 5.000 ab. | totale comuni | % sul totale dei comuni della regione | % sui 5.519 comuni < 5.000 ab. | |
| Abruzzo | 254 | 51 | 305 | 83,28% | 4,60% |
| Basilicata | 108 | 23 | 131 | 82,44% | 1,96% |
| Calabria | 324 | 80 | 404 | 80,20% | 5,87% |
| Campania | 343 | 207 | 550 | 62,36% | 6,21% |
| Emilia-Romagna | 135 | 195 | 330 | 40,91% | 2,45% |
| Friuli Venezia Giulia | 154 | 61 | 215 | 71,63% | 2,79% |
| Lazio | 255 | 123 | 378 | 67,46% | 4,62% |
| Liguria | 185 | 49 | 234 | 79,06% | 3,35% |
| Lombardia | 1.027 | 474 | 1.501 | 68,42% | 18,61% |
| Marche | 160 | 65 | 225 | 71,11% | 2,90% |
| Molise | 128 | 8 | 136 | 94,12% | 2,32% |
| Piemonte | 1.045 | 135 | 1.180 | 88,56% | 18,93% |
| Puglia | 88 | 169 | 257 | 34,24% | 1,59% |
| Sardegna | 319 | 58 | 377 | 84,62% | 5,78% |
| Sicilia | 214 | 177 | 391 | 54,73% | 3,88% |
| Trentino-Alto Adige | 240 | 42 | 282 | 85,11% | 4,35% |
| Toscana | 119 | 154 | 273 | 43,59% | 2,16% |
| Umbria | 63 | 29 | 92 | 68,48% | 1,14% |
| Valle d'Aosta | 73 | 1 | 74 | 98,65% | 1,32% |
| Veneto | 285 | 274 | 559 | 50,98% | 5,16% |
| Totale | 5.519 | 2.375 | 7.894 | 69,91% | 100,00% |
La Lombardia è la regione italiana con la maggiore popolazione residente in piccoli comuni, contando 2.035.240 abitanti, pari al 21,11% del totale nazionale. Elaborazione su dati aggiornati al 01/01/2026 (Istat).
| Regione | POPOLAZIONE RESIDENTE | Valori percentuali dei comuni < 5.000 ab. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| comuni < 5.000 ab. | comuni ≥ 5.000 ab. | totale comuni | % sul totale dei comuni della regione | % sull'intera popolazione dei comuni < 5.000 ab. | |
| Abruzzo | 338.051 | 929.171 | 1.267.222 | 26,68% | 3,51% |
| Basilicata | 201.759 | 323.522 | 525.281 | 38,41% | 2,09% |
| Calabria | 581.706 | 1.245.865 | 1.827.571 | 31,83% | 6,03% |
| Campania | 659.271 | 4.909.432 | 5.568.703 | 11,84% | 6,84% |
| Emilia-Romagna | 342.538 | 4.134.471 | 4.477.009 | 7,65% | 3,55% |
| Friuli Venezia Giulia | 273.093 | 920.403 | 1.193.496 | 22,88% | 2,83% |
| Lazio | 431.281 | 5.278.163 | 5.709.444 | 7,55% | 4,47% |
| Liguria | 243.539 | 1.268.449 | 1.511.988 | 16,11% | 2,53% |
| Lombardia | 2.035.240 | 8.030.332 | 10.065.572 | 20,22% | 21,11% |
| Marche | 303.795 | 1.176.037 | 1.479.832 | 20,53% | 3,15% |
| Molise | 147.738 | 138.202 | 285.940 | 51,67% | 1,53% |
| Piemonte | 1.235.841 | 3.019.165 | 4.255.006 | 29,04% | 12,82% |
| Puglia | 214.211 | 3.651.066 | 3.865.277 | 5,54% | 2,22% |
| Sardegna | 497.625 | 1.056.865 | 1.554.490 | 32,01% | 5,16% |
| Sicilia | 489.874 | 4.285.320 | 4.775.194 | 10,26% | 5,08% |
| Trentino-Alto Adige | 441.225 | 649.593 | 1.090.818 | 40,45% | 4,58% |
| Toscana | 270.637 | 3.388.585 | 3.659.222 | 7,40% | 2,81% |
| Umbria | 132.482 | 718.145 | 850.627 | 15,57% | 1,37% |
| Valle d'Aosta | 89.427 | 33.127 | 122.554 | 72,97% | 0,93% |
| Veneto | 713.510 | 4.143.950 | 4.857.460 | 14,69% | 7,40% |
| Totale | 9.642.843 | 49.299.863 | 58.942.706 | 16,36% | 100,00% |
Una pagina speciale è stata dedicata alla suddivisione di tutti i comuni italiani per fasce demografiche con la relativa popolazione residente.