Le Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione residente. In MAIUSCOLO le città capoluogo di provincia. I dati sono aggiornati al 01/01/2022 (Istat).
Città | Prov | Reg | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROMA | RM | LAZ | 2.761.632 | 1.287,24 | 2.145 | 20 |
2. | MILANO | MI | LOM | 1.371.498 | 181,68 | 7.549 | 122 |
3. | NAPOLI | NA | CAM | 914.758 | 118,94 | 7.691 | 17 |
4. | TORINO | TO | PIE | 848.885 | 130,06 | 6.527 | 239 |
5. | PALERMO | PA | SIC | 630.828 | 160,59 | 3.928 | 14 |
6. | GENOVA | GE | LIG | 560.688 | 240,29 | 2.333 | 19 |
7. | BOLOGNA | BO | EMR | 392.203 | 140,86 | 2.784 | 54 |
8. | FIRENZE | FI | TOS | 367.150 | 102,32 | 3.588 | 50 |
9. | BARI | BA | PUG | 316.140 | 117,41 | 2.693 | 5 |
10. | CATANIA | CT | SIC | 298.324 | 182,80 | 1.632 | 7 |
11. | VERONA | VR | VEN | 257.274 | 198,91 | 1.293 | 59 |
12. | VENEZIA | VE | VEN | 254.661 | 415,89 | 612 | 2 |
13. | MESSINA | ME | SIC | 220.094 | 213,76 | 1.030 | 3 |
14. | PADOVA | PD | VEN | 208.732 | 93,03 | 2.244 | 12 |
15. | PRATO | PO | TOS | 200.762 | 97,35 | 2.062 | 61 |
16. | TRIESTE | TS | FVG | 200.594 | 85,10 | 2.357 | 2 |
17. | BRESCIA | BS | LOM | 196.850 | 90,33 | 2.179 | 149 |
18. | PARMA | PR | EMR | 196.655 | 260,60 | 755 | 57 |
19. | TARANTO | TA | PUG | 189.171 | 249,86 | 757 | 15 |
20. | MODENA | MO | EMR | 185.644 | 183,17 | 1.013 | 34 |
21. | REGGIO CALABRIA | RC | CAL | 171.800 | 239,04 | 719 | 31 |
22. | REGGIO EMILIA | RE | EMR | 169.029 | 230,68 | 733 | 58 |
23. | PERUGIA | PG | UMB | 163.598 | 449,61 | 364 | 493 |
24. | RAVENNA | RA | EMR | 156.080 | 653,81 | 239 | 4 |
25. | LIVORNO | LI | TOS | 154.177 | 104,71 | 1.472 | 3 |
26. | RIMINI | RN | EMR | 150.051 | 135,79 | 1.105 | 5 |
27. | CAGLIARI | CA | SAR | 148.881 | 84,58 | 1.760 | 6 |
28. | FOGGIA | FG | PUG | 146.379 | 509,25 | 287 | 76 |
29. | FERRARA | FE | EMR | 131.091 | 405,14 | 324 | 9 |
30. | SALERNO | SA | CAM | 128.105 | 59,85 | 2.140 | 4 |
31. | LATINA | LT | LAZ | 127.221 | 277,62 | 458 | 21 |
32. | Giugliano in Campania | NA | CAM | 122.935 | 94,63 | 1.299 | 97 |
33. | MONZA | MB | LOM | 122.099 | 33,09 | 3.690 | 162 |
34. | SASSARI | SS | SAR | 121.657 | 547,03 | 222 | 225 |
35. | BERGAMO | BG | LOM | 120.207 | 40,15 | 2.994 | 249 |
36. | PESCARA | PE | ABR | 119.406 | 34,33 | 3.478 | 4 |
37. | TRENTO | TN | TAA | 118.509 | 157,87 | 751 | 194 |
38. | FORLì | FC | EMR | 116.861 | 228,20 | 512 | 34 |
39. | SIRACUSA | SR | SIC | 116.447 | 207,82 | 560 | 17 |
40. | VICENZA | VI | VEN | 110.675 | 80,58 | 1.373 | 39 |
41. | TERNI | TR | UMB | 107.314 | 212,43 | 505 | 130 |
42. | BOLZANO | BZ | TAA | 107.025 | 52,29 | 2.047 | 262 |
43. | PIACENZA | PC | EMR | 102.902 | 118,23 | 870 | 61 |
44. | NOVARA | NO | PIE | 101.727 | 103,05 | 987 | 162 |
45. | ANCONA | AN | MAR | 98.664 | 124,87 | 790 | 30 |
46. | UDINE | UD | FVG | 97.761 | 57,19 | 1.709 | 113 |
47. | ANDRIA | BT | PUG | 97.173 | 402,88 | 241 | 151 |
48. | AREZZO | AR | TOS | 96.672 | 384,75 | 251 | 296 |
49. | CESENA | FC | EMR | 96.307 | 249,46 | 386 | 44 |
50. | PESARO | PU | MAR | 95.753 | 152,81 | 627 | 11 |
51. | LECCE | LE | PUG | 95.253 | 238,82 | 399 | 49 |
52. | BARLETTA | BT | PUG | 92.466 | 149,35 | 619 | 15 |
53. | LA SPEZIA | SP | LIG | 92.216 | 51,40 | 1.794 | 3 |
54. | ALESSANDRIA | AL | PIE | 90.987 | 203,57 | 447 | 95 |
55. | PISA | PI | TOS | 89.828 | 185,07 | 485 | 4 |
56. | PISTOIA | PT | TOS | 89.501 | 236,40 | 379 | 67 |
57. | LUCCA | LU | TOS | 89.219 | 185,73 | 480 | 19 |
58. | Guidonia Montecelio | RM | LAZ | 88.237 | 79,47 | 1.110 | 105 |
59. | CATANZARO | CZ | CAL | 85.544 | 112,72 | 759 | 320 |
60. | TREVISO | TV | VEN | 84.793 | 55,58 | 1.526 | 15 |
61. | COMO | CO | LOM | 83.626 | 37,14 | 2.252 | 201 |
62. | BRINDISI | BR | PUG | 83.169 | 333,01 | 250 | 13 |
63. | Busto Arsizio | VA | LOM | 82.981 | 30,66 | 2.707 | 226 |
64. | GROSSETO | GR | TOS | 81.440 | 473,53 | 172 | 10 |
65. | Torre del Greco | NA | CAM | 80.825 | 30,66 | 2.636 | 43 |
66. | Fiumicino | RM | LAZ | 80.625 | 213,89 | 377 | 1 |
67. | Marsala | TP | SIC | 80.071 | 243,26 | 329 | 12 |
68. | Sesto San Giovanni | MI | LOM | 79.732 | 11,70 | 6.815 | 140 |
69. | VARESE | VA | LOM | 78.875 | 54,84 | 1.438 | 382 |
70. | Pozzuoli | NA | CAM | 76.290 | 43,43 | 1.756 | 28 |
71. | Cinisello Balsamo | MI | LOM | 74.534 | 12,72 | 5.858 | 154 |
72. | Corigliano-Rossano | CS | CAL | 73.920 | 346,55 | 213 | 210 |
73. | Aprilia | LT | LAZ | 73.887 | 178,12 | 415 | 80 |
74. | ASTI | AT | PIE | 73.539 | 151,31 | 486 | 123 |
75. | Casoria | NA | CAM | 73.492 | 12,14 | 6.055 | 70 |
76. | CASERTA | CE | CAM | 73.068 | 54,07 | 1.351 | 68 |
77. | RAGUSA | RG | SIC | 72.690 | 444,71 | 163 | 502 |
78. | Carpi | MO | EMR | 71.711 | 131,54 | 545 | 26 |
79. | Gela | CL | SIC | 71.708 | 279,22 | 257 | 46 |
80. | PAVIA | PV | LOM | 71.159 | 63,25 | 1.125 | 77 |
81. | CREMONA | CR | LOM | 70.943 | 70,49 | 1.006 | 45 |
82. | Altamura | BA | PUG | 69.668 | 431,37 | 162 | 467 |
83. | Imola | BO | EMR | 69.592 | 205,02 | 339 | 47 |
84. | L'AQUILA | AQ | ABR | 69.508 | 473,91 | 147 | 714 |
85. | Quartu Sant'Elena | CA | SAR | 68.430 | 96,41 | 710 | 6 |
86. | Lamezia Terme | CZ | CAL | 67.110 | 162,43 | 413 | 216 |
87. | MASSA | MS | TOS | 66.423 | 93,84 | 708 | 65 |
88. | VITERBO | VT | LAZ | 65.987 | 406,23 | 162 | 326 |
89. | POTENZA | PZ | BAS | 64.786 | 175,43 | 369 | 819 |
90. | TRAPANI | TP | SIC | 64.486 | 273,13 | 236 | 3 |
91. | COSENZA | CS | CAL | 63.713 | 37,86 | 1.683 | 238 |
92. | Pomezia | RM | LAZ | 63.612 | 86,57 | 735 | 108 |
93. | Castellammare di Stabia | NA | CAM | 63.161 | 17,81 | 3.546 | 6 |
94. | Vigevano | PV | LOM | 62.384 | 81,36 | 767 | 116 |
95. | Vittoria | RG | SIC | 62.332 | 182,47 | 342 | 168 |
96. | Afragola | NA | CAM | 61.881 | 17,91 | 3.455 | 43 |
97. | Viareggio | LU | TOS | 60.936 | 32,53 | 1.873 | 2 |
98. | Carrara | MS | TOS | 60.434 | 71,28 | 848 | 100 |
99. | Olbia | SS | SAR | 60.385 | 383,64 | 157 | 15 |
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Province italiane per popolazione, superficie, densità e numero di comuni.
Le Città Metropolitane sono 14 enti di area vasta che hanno sostituito le omonime province.