Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche dell'Italia
Andamento popolazione | Piramide delle età |
Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
Forma di governo | Repubblica parlamentare |
Proclamazione | 18 giugno 1946 (nascita della Repubblica Italiana) |
Adesione all'ONU | 14 dicembre 1955 |
Adesione all'UE | 25 marzo 1957 (nascita della CEE) |
Carta costituzionale | Costituzione della Repubblica Italiana |
Inno Nazionale | Il Canto degli italiani |
Festa nazionale | 2 giugno (giorno del referendum istituzionale del 1946) |
Prefisso telefonico | +39 (dall'estero) |
Valuta monetaria | Euro € (in circolazione dal 1 gennaio 2002) |
Dominio web (ccTLD) | .it (dominio di primo livello nazionale dal 1987) |
L'Italia ha un Parlamento bicamerale che si compone di due assemblee distinte, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, i cui membri restano in carica per cinque anni.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È eletto dal Parlamento in seduta comune e dai delegati delle Regioni. La sua carica dura sette anni.
Il Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato ed esercita le funzioni del Presidente della Repubblica ogni volta che questi non possa adempierle.
Il Presidente della Camera è eletto dall'assemblea nella prima riunione della legislatura. La sua funzione principale è quella di assicurare il buon funzionamento della Camera dei deputati.
Il Presidente del Consiglio è il capo del Governo e insieme ai ministri forma il Consiglio dei ministri. Nominato dal Presidente della Repubblica, dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
Il Presidente della Corte costituzionale è la quinta carica dello Stato ed è eletto dai quindici giudici che compongono la Corte. Rimane in carica tre anni, salvo il termine dei nove anni come giudice.
Le Regioni sono i fondamentali organi locali costituzionali, aventi funzioni amministrative e legislative nelle rispettive circoscrizioni.
Regione | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | Numero Province |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1.269.860 | 10.831,50 | 117 | 305 | 4 |
Basilicata | 536.659 | 10.073,11 | 53 | 131 | 2 |
Calabria | 1.841.300 | 15.221,61 | 121 | 404 | 5 |
Campania | 5.592.175 | 13.670,60 | 409 | 550 | 5 |
Emilia-Romagna | 4.426.929 | 22.501,43 | 197 | 330 | 9 |
Friuli Venezia Giulia | 1.192.191 | 7.932,48 | 150 | 215 | 4 |
Lazio | 5.707.112 | 17.231,72 | 331 | 378 | 5 |
Liguria | 1.502.624 | 5.416,15 | 277 | 234 | 4 |
Lombardia | 9.950.742 | 23.863,10 | 417 | 1.504 | 12 |
Marche | 1.480.839 | 9.344,29 | 158 | 225 | 5 |
Molise | 289.840 | 4.460,44 | 65 | 136 | 2 |
Piemonte | 4.240.736 | 25.386,70 | 167 | 1.180 | 8 |
Puglia | 3.900.852 | 19.540,52 | 200 | 257 | 6 |
Sardegna | 1.575.028 | 24.099,45 | 65 | 377 | 5 |
Sicilia | 4.802.016 | 25.832,55 | 186 | 391 | 9 |
Toscana | 3.651.152 | 22.987,44 | 159 | 273 | 10 |
Trentino-Alto Adige | 1.075.317 | 13.604,72 | 79 | 282 | 2 |
Umbria | 854.137 | 8.464,22 | 101 | 92 | 2 |
Valle d'Aosta | 122.955 | 3.260,85 | 38 | 74 | 1 |
Veneto | 4.838.253 | 18.345,37 | 264 | 563 | 7 |
Totale | 58.850.717 | 302.068,26 | 195 | 7.901 | 107 |
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
L'inno di Mameli, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, è l'inno nazionale italiano.
Le variazioni amministrative dei Comuni degli anni recenti: istituzione di nuovi comuni, variazioni di denominazione, passaggi di province, ...
Le Elezioni Amministrative 2018 con i sindaci eletti e l'elenco dei comuni al voto per regione e provincia.
Andamento demografico Italia con movimento naturale e flussi migratori della popolazione.