Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche dell'Italia
Andamento popolazione | Piramide delle età |
Distribuzione per età scolastica | Percentuale stranieri |
Forma di governo | Repubblica parlamentare |
Proclamazione | 18 giugno 1946 (nascita della Repubblica Italiana) |
Adesione all'ONU | 14 dicembre 1955 |
Adesione all'UE | 25 marzo 1957 (nascita della CEE) |
Carta costituzionale | Costituzione della Repubblica Italiana |
Inno Nazionale | Il Canto degli italiani |
Festa nazionale | 2 giugno (giorno del referendum istituzionale del 1946) |
Prefisso telefonico | +39 (dall'estero) |
Valuta monetaria | Euro € (in circolazione dal 1 gennaio 2002) |
Dominio web (ccTLD) | .it (dominio di primo livello nazionale dal 1987) |
L'Italia ha un Parlamento bicamerale che si compone di due assemblee distinte, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, i cui membri restano in carica per cinque anni.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È eletto dal Parlamento in seduta comune e dai delegati delle Regioni. La sua carica dura sette anni.
Il Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato ed esercita le funzioni del Presidente della Repubblica ogni volta che questi non possa adempierle.
Il Presidente della Camera è eletto dall'assemblea nella prima riunione della legislatura. La sua funzione principale è quella di assicurare il buon funzionamento della Camera dei deputati.
Il Presidente del Consiglio è il capo del Governo e insieme ai ministri forma il Consiglio dei ministri. Nominato dal Presidente della Repubblica, dirige la politica del Governo e ne è responsabile.
Il Presidente della Corte costituzionale è la quinta carica dello Stato ed è eletto dai quindici giudici che compongono la Corte. Rimane in carica tre anni, salvo il termine dei nove anni come giudice.
Le Regioni sono i fondamentali organi locali costituzionali, aventi funzioni amministrative e legislative nelle rispettive circoscrizioni.
Regione | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | Numero Province |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1.275.950 | 10.831,50 | 118 | 305 | 4 |
Basilicata | 541.168 | 10.073,11 | 54 | 131 | 2 |
Calabria | 1.855.454 | 15.221,61 | 122 | 404 | 5 |
Campania | 5.624.420 | 13.670,60 | 411 | 550 | 5 |
Emilia-Romagna | 4.425.366 | 22.444,54 | 197 | 330 | 9 |
Friuli Venezia Giulia | 1.194.647 | 7.932,48 | 151 | 215 | 4 |
Lazio | 5.714.882 | 17.231,72 | 332 | 378 | 5 |
Liguria | 1.509.227 | 5.416,15 | 279 | 234 | 4 |
Lombardia | 9.943.004 | 23.863,10 | 417 | 1.504 | 12 |
Marche | 1.487.150 | 9.401,18 | 158 | 225 | 5 |
Molise | 292.150 | 4.460,44 | 65 | 136 | 2 |
Piemonte | 4.256.350 | 25.386,70 | 168 | 1.180 | 8 |
Puglia | 3.922.941 | 19.540,52 | 201 | 257 | 6 |
Sardegna | 1.587.413 | 24.099,45 | 66 | 377 | 5 |
Sicilia | 4.833.329 | 25.832,55 | 187 | 391 | 9 |
Toscana | 3.663.191 | 22.987,44 | 159 | 273 | 10 |
Trentino-Alto Adige | 1.073.574 | 13.604,72 | 79 | 282 | 2 |
Umbria | 858.812 | 8.464,22 | 101 | 92 | 2 |
Valle d'Aosta | 123.360 | 3.260,85 | 38 | 74 | 1 |
Veneto | 4.847.745 | 18.345,37 | 264 | 563 | 7 |
Totale | 59.030.133 | 302.068,26 | 195 | 7.901 | 107 |
La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
L'inno di Mameli, conosciuto anche come Fratelli d'Italia, è l'inno nazionale italiano.
Le variazioni amministrative dei Comuni degli anni recenti: istituzione di nuovi comuni, variazioni di denominazione, passaggi di province, ...
Le Elezioni Amministrative 2018 con i sindaci eletti e l'elenco dei comuni al voto per regione e provincia.
Andamento demografico Italia con movimento naturale e flussi migratori della popolazione.