Elenco dei comuni italiani con meno di 150 abitanti ordinati per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2023[1] (Istat).
Comune | Prov | Reg | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alto | CN | PIE | 149 | 7,46 | 20 | 652 |
2. | Sale San Giovanni | CN | PIE | 149 | 8,07 | 18 | 615 |
3. | Quaranti | AT | PIE | 148 | 2,86 | 52 | 273 |
4. | Celle di San Vito | FG | PUG | 148 | 18,41 | 8,04 | 726 |
5. | Molise | CB | MOL | 147 | 5,20 | 28 | 868 |
6. | Alto Sermenza | VC | PIE | 145 | 60,33 | 2,40 | 906 |
7. | Sueglio | LC | LOM | 143 | 4,11 | 35 | 775 |
8. | Casteldelfino | CN | PIE | 142 | 33,95 | 4,18 | 1.296 |
9. | Aquila d'Arroscia | IM | LIG | 142 | 10,06 | 14 | 495 |
10. | Castelletto Molina | AT | PIE | 141 | 3,07 | 46 | 227 |
11. | Bolognola | MC | MAR | 141 | 25,86 | 5,45 | 1.070 |
12. | Callabiana | BI | PIE | 141 | 6,56 | 22 | 743 |
13. | Soglio | AT | PIE | 139 | 3,28 | 42 | 223 |
14. | Massimeno | TN | TAA | 139 | 21,03 | 6,61 | 861 |
15. | Pila | VC | PIE | 138 | 8,69 | 16 | 686 |
16. | Ornica | BG | LOM | 137 | 15,10 | 9,08 | 922 |
17. | San Giovanni Lipioni | CH | ABR | 137 | 8,67 | 16 | 545 |
18. | Tadasuni | OR | SAR | 137 | 5,09 | 27 | 180 |
19. | Parlasco | LC | LOM | 136 | 3,00 | 45 | 679 |
20. | Oltressenda Alta | BG | LOM | 135 | 17,33 | 7,79 | 737 |
21. | Rimella | VC | PIE | 134 | 26,27 | 5,10 | 1.176 |
22. | Volpeglino | AL | PIE | 132 | 3,25 | 41 | 243 |
23. | Irma | BS | LOM | 132 | 4,93 | 27 | 804 |
24. | Castelpizzuto | IS | MOL | 131 | 15,39 | 8,51 | 836 |
25. | Setzu | SU | SAR | 131 | 7,77 | 17 | 206 |
26. | Castelletto d'Erro | AL | PIE | 130 | 4,66 | 28 | 544 |
27. | Castelvecchio di RB | SV | LIG | 130 | 16,14 | 8,05 | 430 |
28. | Semestene | SS | SAR | 130 | 39,58 | 3,28 | 405 |
29. | Roccaforte Ligure | AL | PIE | 129 | 20,59 | 6,27 | 704 |
30. | Lirio | PV | LOM | 129 | 1,75 | 74 | 257 |
31. | Volpara | PV | LOM | 129 | 3,77 | 34 | 357 |
32. | Pietraferrazzana | CH | ABR | 129 | 4,37 | 30 | 357 |
33. | San Biase | CB | MOL | 129 | 11,85 | 11 | 804 |
34. | Gottasecca | CN | PIE | 128 | 13,68 | 9,36 | 710 |
35. | Collegiove | RI | LAZ | 128 | 10,61 | 12 | 1.001 |
36. | Bidonì | OR | SAR | 126 | 11,72 | 11 | 250 |
37. | Laghi | VI | VEN | 125 | 22,24 | 5,62 | 567 |
38. | Calascio | AQ | ABR | 125 | 39,44 | 3,17 | 1.210 |
39. | Brumano | BG | LOM | 124 | 8,14 | 15 | 911 |
40. | Valleve | BG | LOM | 124 | 14,76 | 8,40 | 1.141 |
41. | Soddì | OR | SAR | 123 | 5,24 | 23 | 250 |
42. | Rocca Cigliè | CN | PIE | 122 | 7,02 | 17 | 604 |
43. | Fallo | CH | ABR | 119 | 6,10 | 20 | 575 |
44. | Propata | GE | LIG | 118 | 16,93 | 6,97 | 990 |
45. | Castelvecchio Calvisio | AQ | ABR | 118 | 15,32 | 7,70 | 1.045 |
46. | Armo | IM | LIG | 117 | 10,09 | 12 | 578 |
47. | Cerignale | PC | EMR | 117 | 30,82 | 3,80 | 725 |
48. | Bema | SO | LOM | 116 | 19,22 | 6,03 | 800 |
49. | Casasco | AL | PIE | 114 | 9,04 | 13 | 398 |
50. | Santo Stefano di Sess. | AQ | ABR | 114 | 33,70 | 3,38 | 1.251 |
51. | Massiola | VB | PIE | 114 | 8,05 | 14 | 772 |
52. | Micigliano | RI | LAZ | 113 | 36,85 | 3,07 | 925 |
53. | Olivola | AL | PIE | 112 | 2,69 | 42 | 280 |
54. | Montegrosso Pian Latte | IM | LIG | 112 | 10,03 | 11 | 721 |
55. | Cassiglio | BG | LOM | 110 | 13,68 | 8,04 | 602 |
56. | Noasca | TO | PIE | 108 | 78,05 | 1,38 | 1.062 |
57. | Bard | AO | VDA | 108 | 3,03 | 36 | 400 |
58. | Chamois | AO | VDA | 108 | 14,53 | 7,43 | 1.816 |
59. | Provvidenti | CB | MOL | 107 | 14,03 | 7,63 | 570 |
60. | Castelnuovo di Ceva | CN | PIE | 106 | 6,26 | 17 | 743 |
61. | Perlo | CN | PIE | 106 | 10,22 | 10 | 697 |
62. | Magasa | BS | LOM | 106 | 19,11 | 5,55 | 970 |
63. | Calvignano | PV | LOM | 106 | 6,98 | 15 | 275 |
64. | Monteferrante | CH | ABR | 106 | 15,29 | 6,93 | 800 |
65. | Balme | TO | PIE | 105 | 62,71 | 1,67 | 1.432 |
66. | Rittana | CN | PIE | 105 | 11,35 | 9,25 | 750 |
67. | Monte Cavallo | MC | MAR | 105 | 38,51 | 2,73 | 648 |
68. | Monteleone Rocca Doria | SS | SAR | 105 | 13,39 | 7,84 | 368 |
69. | Balmuccia | VC | PIE | 104 | 9,79 | 11 | 560 |
70. | La Magdeleine | AO | VDA | 104 | 8,94 | 12 | 1.644 |
71. | Roio del Sangro | CH | ABR | 102 | 11,81 | 8,64 | 870 |
72. | Stroppo | CN | PIE | 101 | 28,10 | 3,59 | 1.087 |
73. | Serole | AT | PIE | 101 | 12,33 | 8,19 | 588 |
74. | Gifflenga | BI | PIE | 101 | 2,26 | 45 | 187 |
75. | Aurano | VB | PIE | 101 | 21,16 | 4,77 | 683 |
76. | Bellino | CN | PIE | 100 | 62,07 | 1,61 | 1.572 |
77. | Rosazza | BI | PIE | 100 | 9,02 | 11 | 882 |
78. | Sali Vercellese | VC | PIE | 98 | 8,78 | 11 | 139 |
79. | Castelverrino | IS | MOL | 98 | 6,20 | 16 | 600 |
80. | Intragna | VB | PIE | 98 | 9,92 | 9,88 | 729 |
81. | Bonvicino | CN | PIE | 97 | 7,24 | 13 | 502 |
82. | Massimino | SV | LIG | 97 | 7,85 | 12 | 527 |
83. | Drenchia | UD | FVG | 97 | 12,01 | 8,08 | 663 |
84. | Valloriate | CN | PIE | 96 | 16,96 | 5,66 | 785 |
85. | San Benedetto in P. | AQ | ABR | 95 | 19,10 | 4,97 | 878 |
86. | San Giorgio Scarampi | AT | PIE | 94 | 6,15 | 15 | 655 |
87. | Roaschia | CN | PIE | 93 | 23,84 | 3,90 | 820 |
88. | Mollia | VC | PIE | 92 | 13,92 | 6,61 | 880 |
89. | Gorreto | GE | LIG | 92 | 18,88 | 4,87 | 533 |
90. | Velezzo Lomellina | PV | LOM | 92 | 8,17 | 11 | 98 |
91. | Poggiodomo | PG | UMB | 92 | 40,09 | 2,29 | 974 |
92. | Roascio | CN | PIE | 90 | 6,42 | 14 | 458 |
93. | Valprato Soana | TO | PIE | 89 | 71,85 | 1,24 | 1.113 |
94. | Villa Santa Lucia dA | AQ | ABR | 89 | 26,99 | 3,30 | 850 |
95. | Caprauna | CN | PIE | 88 | 11,50 | 7,65 | 954 |
96. | Celle di Macra | CN | PIE | 88 | 31,11 | 2,83 | 1.270 |
97. | Sambuco | CN | PIE | 87 | 46,14 | 1,89 | 1.184 |
98. | Castellania Coppi | AL | PIE | 87 | 7,21 | 12 | 400 |
99. | Carrega Ligure | AL | PIE | 86 | 55,26 | 1,56 | 958 |
100. | Ostana | CN | PIE | 85 | 14,09 | 6,03 | 1.250 |
101. | Piazzolo | BG | LOM | 85 | 4,15 | 20 | 702 |
102. | Spriana | SO | LOM | 82 | 7,68 | 11 | 754 |
103. | Argentera | CN | PIE | 81 | 76,26 | 1,06 | 1.684 |
104. | Cissone | CN | PIE | 81 | 5,90 | 14 | 661 |
105. | Monasterolo Casotto | CN | PIE | 81 | 7,68 | 11 | 726 |
106. | Oncino | CN | PIE | 81 | 47,36 | 1,71 | 1.220 |
107. | Montebello sul Sangro | CH | ABR | 81 | 5,38 | 15 | 810 |
108. | Rhêmes-Notre-Dame | AO | VDA | 79 | 86,83 | 0,91 | 1.725 |
109. | Collobiano | VC | PIE | 78 | 9,22 | 8,46 | 143 |
110. | Canosio | CN | PIE | 78 | 48,45 | 1,61 | 1.225 |
111. | Elva | CN | PIE | 78 | 26,22 | 2,97 | 1.637 |
112. | Carapelle Calvisio | AQ | ABR | 78 | 14,79 | 5,28 | 910 |
113. | Baradili | OR | SAR | 78 | 5,57 | 14 | 165 |
114. | Malvicino | AL | PIE | 76 | 9,04 | 8,41 | 420 |
115. | Montelapiano | CH | ABR | 75 | 8,27 | 9,07 | 740 |
116. | Olmo Gentile | AT | PIE | 73 | 5,62 | 13 | 615 |
117. | Carcoforo | VC | PIE | 71 | 22,80 | 3,11 | 1.304 |
118. | Pietraporzio | CN | PIE | 71 | 55,19 | 1,29 | 1.246 |
119. | Blello | BG | LOM | 71 | 2,20 | 32 | 815 |
120. | Zerba | PC | EMR | 71 | 24,13 | 2,94 | 906 |
121. | Fascia | GE | LIG | 70 | 11,25 | 6,22 | 900 |
122. | Marcetelli | RI | LAZ | 70 | 11,08 | 6,32 | 930 |
123. | Isasca | CN | PIE | 69 | 5,08 | 14 | 660 |
124. | Igliano | CN | PIE | 68 | 3,40 | 20 | 532 |
125. | Salza di Pinerolo | TO | PIE | 67 | 15,89 | 4,22 | 1.210 |
126. | Villa Biscossi | PV | LOM | 65 | 4,88 | 13 | 90 |
127. | Rassa | VC | PIE | 63 | 43,27 | 1,46 | 917 |
128. | Rondanina | GE | LIG | 63 | 12,81 | 4,92 | 981 |
129. | Maccastorna | LO | LOM | 59 | 5,75 | 10 | 45 |
130. | Massello | TO | PIE | 58 | 38,26 | 1,52 | 1.188 |
131. | Castelmagno | CN | PIE | 58 | 49,31 | 1,18 | 1.141 |
132. | Bergolo | CN | PIE | 56 | 3,11 | 18 | 616 |
133. | Marmora | CN | PIE | 54 | 41,13 | 1,31 | 1.225 |
134. | Ribordone | TO | PIE | 50 | 43,60 | 1,15 | 1.023 |
135. | Torresina | CN | PIE | 49 | 3,82 | 13 | 704 |
136. | Rocca de' Giorgi | PV | LOM | 49 | 10,50 | 4,67 | 219 |
137. | Cervatto | VC | PIE | 48 | 9,54 | 5,03 | 1.004 |
138. | Moncenisio | TO | PIE | 47 | 4,50 | 10 | 1.461 |
139. | Ingria | TO | PIE | 43 | 14,75 | 2,92 | 816 |
140. | Briga Alta | CN | PIE | 42 | 52,18 | 0,80 | 1.310 |
141. | Macra | CN | PIE | 42 | 24,66 | 1,70 | 875 |
142. | Pedesina | SO | LOM | 37 | 6,30 | 5,87 | 1.032 |
143. | Morterone | LC | LOM | 32 | 13,71 | 2,33 | 1.070 |
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Province italiane per popolazione, superficie, densità e numero di comuni.
Le Città Metropolitane sono 14 enti di area vasta che hanno sostituito le omonime province.