
Le città metropolitane sono quindici "enti territoriali di area vasta" che hanno sostituito le province omonime.
La Legge 7 aprile 2014 n.56 (Legge Delrio[1]) disciplina le dieci città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
A queste si aggiungono le cinque città metropolitane istituite nelle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo e, dal 2025, Sassari.
Le città metropolitane, come le Province italiane, sono enti di secondo livello governati da organi eletti tra i sindaci ed i consiglieri dei comuni ricompresi nella città metropolitana stessa.
Città Metropolitana | Popolazione residenti [2]01/01/2026 | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Comune capoluogo | ||||
| Bari (316.248 ab.) | 1.218.073 | 3.863 | 315 | 41 | |
| Bologna (391.473 ab.) | 1.024.290 | 3.702 | 277 | 55 | |
| Cagliari (145.981 ab.) | 534.219 | 4.311 | 124 | 70 | |
| Catania (296.984 ab.) | 1.067.550 | 3.574 | 299 | 58 | |
| Firenze (361.625 ab.) | 988.494 | 3.513 | 281 | 41 | |
| Genova (566.247 ab.) | 820.691 | 1.834 | 447 | 67 | |
| Messina (216.458 ab.) | 594.074 | 3.267 | 182 | 108 | |
| Milano (1.362.863 ab.) | 3.253.111 | 1.576 | 2.065 | 133 | |
| Napoli (905.050 ab.) | 2.954.847 | 1.180 | 2.504 | 92 | |
| Palermo (626.273 ab.) | 1.195.307 | 5.010 | 239 | 82 | |
| Reggio Calabria (167.925 ab.) | 510.590 | 3.208 | 159 | 97 | |
| Roma (2.745.062 ab.) | 4.224.901 | 5.368 | 787 | 121 | |
| Sassari (120.231 ab.) | 311.128 | 4.287 | 73 | 66 | |
| Torino (855.654 ab.) | 2.204.779 | 6.827 | 323 | 312 | |
| Venezia (249.385 ab.) | 834.077 | 2.478 | 337 | 44 | |
| Città Metropolitane | 21.736.131 | 53.998 | 403 | 1.387 | |
| % su Italia | 36,9% | 17,9% | - | 17,6% | |
| Italia | 58.942.828 | 302.110 | 195 | 7.894 | |
Gli organi delle Città Metropolitane sono il sindaco, il consiglio e la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.