Tuttitalia.it

Comuni per fasce demografiche

Modifica Condividi
inserisci il testo del messaggio
indirizzo di email non valido
inserisci la tua email se vuoi una risposta
Annulla

Numero dei comuni italiani e popolazione residente suddivisi per classi demografiche. Dati aggiornati al 01/01/2024 (Istat).

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
da 500.000 ab. e oltre60,08% 7.080.99812,01%
da 250.000 a 499.999 ab.60,08% 1.873.2053,18%
da 100.000 a 249.999 ab.320,41% 4.715.9378,00%
da 60.000 a 99.999 ab.540,68% 4.191.8547,11%
da 20.000 a 59.999 ab.4145,24% 13.602.65423,07%
da 10.000 a 19.999 ab.6928,76% 9.544.45516,18%
da 5.000 a 9.999 ab.1.17314,86% 8.290.53614,06%
da 3.000 a 4.999 ab.1.06213,45% 4.129.7007,00%
da 2.000 a 2.999 ab.91511,59% 2.248.2253,81%
da 1.000 a 1.999 ab.1.52419,30% 2.212.9683,75%
da 500 a 999 ab.1.10814,03% 814.5851,38%
meno di 500 ab.91011,52% 266.1130,45%
Totale7.896100%58.971.230100%

Altre fasce demografiche

La tabella in basso riporta altre fasce demografiche di interesse per i piccoli comuni.

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
meno di 5.000 ab.5.51969,90% 9.671.59116,40%
meno di 4.000 ab.5.07064,21% 7.663.40113,00%
meno di 3.000 ab.4.45756,45% 5.541.8919,40%
meno di 2.000 ab.3.54244,86% 3.293.6665,59%
meno di 1.000 ab.2.01825,56% 1.080.6981,83%

Fasce demografiche per area geografica

Comuni del Nord, Centro e Mezzogiorno d'Italia suddivisi per fasce demografiche.

Il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).

Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.

Il Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia). L'Abruzzo è classificato nell'Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima dell'unità d'Italia del 1861.

Fascia demograficaNumero comuniPopolazione residente
NordCentroMezzo-
giorno
NordCentroMezzogiorno
da 500.000 ab. e oltre3122.785.1202.751.7471.544.131
da 250.000 a 499.999 ab.312895.686362.613614.906
da 100.000 a 249.999 ab.175102.494.594746.9001.474.443
da 60.000 a 99.999 ab.1714231.343.3941.143.3151.705.145
da 20.000 a 59.999 ab.162821705.041.9162.817.0225.743.716
da 10.000 a 19.999 ab.3521132274.795.3131.614.7603.134.382
da 5.000 a 9.999 ab.6751553434.744.1491.130.4632.415.924
da 3.000 a 4.999 ab.6111313202.372.045512.4451.245.210
da 2.000 a 2.999 ab.5001083071.228.732263.175756.318
da 1.000 a 1.999 ab.7891785571.146.931262.919803.118
da 500 a 999 ab.626114368455.56785.668273.350
meno di 500 ab.62266222173.71920.06272.332
Totale4.3779682.55127.477.16611.711.08919.782.975

Comuni con meno di 5.000 abitanti

Una pagina speciale è stata dedicata ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, con la popolazione residente suddivisa per regione.

Vedi anche

PiemonteValle d'AostaLiguriaLombardiaTrentino-Alto AdigeVenetoFriuli Venezia GiuliaEmilia-RomagnaMarcheToscanaUmbriaLazioCampaniaAbruzzoMolisePugliaBasilicataCalabriaSiciliaSardegna