Numero dei comuni italiani e popolazione residente suddivisi per classi demografiche. Dati aggiornati al 01/01/2026[1] (Istat).
| Fascia demografica | Comuni | Popolazione | ||
|---|---|---|---|---|
| num. | % | residenti | % | |
| da 500.000 ab. e oltre | 6 | 0,08% | 7.061.149 | 11,98% |
| da 250.000 a 499.999 ab. | 5 | 0,06% | 1.621.469 | 2,75% |
| da 100.000 a 249.999 ab. | 33 | 0,42% | 4.819.688 | 8,18% |
| da 60.000 a 99.999 ab. | 54 | 0,68% | 4.156.999 | 7,05% |
| da 20.000 a 59.999 ab. | 411 | 5,21% | 13.507.972 | 22,92% |
| da 10.000 a 19.999 ab. | 692 | 8,77% | 9.579.510 | 16,25% |
| da 5.000 a 9.999 ab. | 1.173 | 14,86% | 8.303.691 | 14,09% |
| da 3.000 a 4.999 ab. | 1.059 | 13,42% | 4.368.752 | 7,41% |
| da 2.000 a 2.999 ab. | 914 | 11,58% | 2.244.533 | 3,81% |
| da 1.000 a 1.999 ab. | 1.518 | 19,23% | 2.199.135 | 3,73% |
| da 500 a 999 ab. | 1.114 | 14,11% | 814.501 | 1,38% |
| meno di 500 ab. | 915 | 11,59% | 265.307 | 0,45% |
| Totale | 7.894 | 100% | 58.942.706 | 100% |
La tabella in basso riporta altre fasce demografiche di interesse per i piccoli comuni.
| Fascia demografica | Comuni | Popolazione | ||
|---|---|---|---|---|
| num. | % | residenti | % | |
| meno di 5.000 ab. | 5.520 | 69,93% | 9.892.228 | 16,78% |
| meno di 4.000 ab. | 5.067 | 64,19% | 7.621.665 | 12,93% |
| meno di 3.000 ab. | 4.461 | 56,51% | 5.523.476 | 9,37% |
| meno di 2.000 ab. | 3.547 | 44,93% | 3.278.943 | 5,56% |
| meno di 1.000 ab. | 2.029 | 25,70% | 1.079.808 | 1,83% |
Comuni del Nord, Centro e Mezzogiorno d'Italia suddivisi per fasce demografiche.
Il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).
Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.
Il Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia). L'Abruzzo è classificato nell'Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima dell'unità d'Italia del 1861.
| Fascia demografica | Numero comuni | Popolazione residente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | Centro | Mezzo- giorno | Nord | Centro | Mezzogiorno | |
| da 500.000 ab. e oltre | 3 | 1 | 2 | 2.784.764 | 2.745.062 | 1.531.323 |
| da 250.000 a 499.999 ab. | 2 | 1 | 2 | 646.612 | 361.625 | 613.232 |
| da 100.000 a 249.999 ab. | 17 | 6 | 10 | 2.507.525 | 847.035 | 1.465.128 |
| da 60.000 a 99.999 ab. | 17 | 14 | 23 | 1.351.698 | 1.106.314 | 1.698.987 |
| da 20.000 a 59.999 ab. | 162 | 80 | 169 | 5.067.915 | 2.737.576 | 5.702.481 |
| da 10.000 a 19.999 ab. | 352 | 115 | 225 | 4.818.520 | 1.645.170 | 3.115.820 |
| da 5.000 a 9.999 ab. | 677 | 154 | 342 | 4.773.071 | 1.118.148 | 2.412.472 |
| da 3.000 a 4.999 ab. | 617 | 127 | 315 | 2.641.564 | 498.849 | 1.228.339 |
| da 2.000 a 2.999 ab. | 491 | 113 | 310 | 1.206.583 | 275.623 | 762.327 |
| da 1.000 a 1.999 ab. | 793 | 179 | 546 | 1.152.479 | 261.283 | 785.373 |
| da 500 a 999 ab. | 621 | 110 | 383 | 449.806 | 81.780 | 282.915 |
| meno di 500 ab. | 623 | 68 | 224 | 173.366 | 20.660 | 71.281 |
| Totale | 4.375 | 968 | 2.551 | 27.573.903 | 11.699.125 | 19.669.678 |
Una pagina speciale è stata dedicata ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, con la popolazione residente suddivisa per regione.