Tuttitalia.it

Comuni per fasce demografiche

Modifica Condividi
inserisci il testo del messaggio
indirizzo di email non valido
inserisci la tua email se vuoi una risposta
Annulla

Numero dei comuni italiani e popolazione residente suddivisi per classi demografiche. Dati aggiornati al 01/01/2026[1] (Istat).

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
da 500.000 ab. e oltre60,08% 7.061.14911,98%
da 250.000 a 499.999 ab.50,06% 1.621.4692,75%
da 100.000 a 249.999 ab.330,42% 4.819.6888,18%
da 60.000 a 99.999 ab.540,68% 4.156.9997,05%
da 20.000 a 59.999 ab.4115,21% 13.507.97222,92%
da 10.000 a 19.999 ab.6928,77% 9.579.51016,25%
da 5.000 a 9.999 ab.1.17314,86% 8.303.69114,09%
da 3.000 a 4.999 ab.1.05913,42% 4.368.7527,41%
da 2.000 a 2.999 ab.91411,58% 2.244.5333,81%
da 1.000 a 1.999 ab.1.51819,23% 2.199.1353,73%
da 500 a 999 ab.1.11414,11% 814.5011,38%
meno di 500 ab.91511,59% 265.3070,45%
Totale7.894100%58.942.706100%

Altre fasce demografiche

La tabella in basso riporta altre fasce demografiche di interesse per i piccoli comuni.

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
meno di 5.000 ab.5.52069,93% 9.892.22816,78%
meno di 4.000 ab.5.06764,19% 7.621.66512,93%
meno di 3.000 ab.4.46156,51% 5.523.4769,37%
meno di 2.000 ab.3.54744,93% 3.278.9435,56%
meno di 1.000 ab.2.02925,70% 1.079.8081,83%

Fasce demografiche per area geografica

Comuni del Nord, Centro e Mezzogiorno d'Italia suddivisi per fasce demografiche.

Il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).

Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.

Il Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia). L'Abruzzo è classificato nell'Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima dell'unità d'Italia del 1861.

Fascia demograficaNumero comuniPopolazione residente
NordCentroMezzo-
giorno
NordCentroMezzogiorno
da 500.000 ab. e oltre3122.784.7642.745.0621.531.323
da 250.000 a 499.999 ab.212646.612361.625613.232
da 100.000 a 249.999 ab.176102.507.525847.0351.465.128
da 60.000 a 99.999 ab.1714231.351.6981.106.3141.698.987
da 20.000 a 59.999 ab.162801695.067.9152.737.5765.702.481
da 10.000 a 19.999 ab.3521152254.818.5201.645.1703.115.820
da 5.000 a 9.999 ab.6771543424.773.0711.118.1482.412.472
da 3.000 a 4.999 ab.6171273152.641.564498.8491.228.339
da 2.000 a 2.999 ab.4911133101.206.583275.623762.327
da 1.000 a 1.999 ab.7931795461.152.479261.283785.373
da 500 a 999 ab.621110383449.80681.780282.915
meno di 500 ab.62368224173.36620.66071.281
Totale4.3759682.55127.573.90311.699.12519.669.678

Comuni con meno di 5.000 abitanti

Una pagina speciale è stata dedicata ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, con la popolazione residente suddivisa per regione.

Note
  1. Dati stimati. I dati definitivi saranno diffusi a dicembre con i risultati del Censimento permanente della popolazione. ^

Vedi anche

PiemonteValle d'AostaLiguriaLombardiaTrentino-Alto AdigeVenetoFriuli Venezia GiuliaEmilia-RomagnaMarcheToscanaUmbriaLazioCampaniaAbruzzoMolisePugliaBasilicataCalabriaSiciliaSardegna