Popolazione residente in Toscana proveniente dal Uruguay al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti uruguaiani
Provincia | Uruguaiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 21 | 19 | 40 | 46,0% | 0,03% | +14,3% |
2. Lucca | 6 | 2 | 8 | 9,2% | 0,02% | -38,5% |
3. Pistoia | 3 | 5 | 8 | 9,2% | 0,03% | -11,1% |
4. Siena | 4 | 4 | 8 | 9,2% | 0,03% | -20,0% |
5. Arezzo | 2 | 4 | 6 | 6,9% | 0,02% | -14,3% |
6. Livorno | 2 | 3 | 5 | 5,7% | 0,02% | 0,0% |
7. Massa-Carrara | 4 | 4 | 4,6% | 0,03% | 0,0% | |
8. Pisa | 1 | 3 | 4 | 4,6% | 0,01% | +33,3% |
9. Grosseto | 2 | 1 | 3 | 3,4% | 0,01% | +50,0% |
10. Prato | 1 | 1 | 1,1% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 42 | 45 | 87 | 100% | -2,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza uruguaiana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 |
Firenze | 40 | 35 | 33 | 29 | 24 | 22 |
Grosseto | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Livorno | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Lucca | 8 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Massa-Carrara | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Pisa | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Pistoia | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 |
Prato | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Siena | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 |
Totale Regione | 87 | 89 | 81 | 88 | 80 | 76 |