Popolazione residente in Veneto proveniente dal Perù al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle province venete ordinata per numero di residenti peruviani .
Provincia | Peruviani | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Verona | 210 | 287 | 497 | 32,7% | 0,45% | -0,8% |
2. Vicenza | 154 | 211 | 365 | 24,0% | 0,45% | +4,9% |
3. Padova | 109 | 151 | 260 | 17,1% | 0,27% | +4,4% |
4. Venezia | 77 | 121 | 198 | 13,0% | 0,23% | +2,6% |
5. Treviso | 34 | 62 | 96 | 6,3% | 0,11% | -1,0% |
6. Belluno | 27 | 40 | 67 | 4,4% | 0,55% | -2,9% |
7. Rovigo | 11 | 24 | 35 | 2,3% | 0,18% | +6,1% |
Totale Regione | 622 | 896 | 1.518 | 0,3% | +1,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza peruviana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belluno | 67 | 69 | 66 | 57 | 50 | 49 | 47 |
Padova | 260 | 249 | 246 | 233 | 231 | 257 | 259 |
Rovigo | 35 | 33 | 34 | 25 | 25 | 21 | 20 |
Treviso | 96 | 97 | 99 | 101 | 90 | 93 | 99 |
Venezia | 198 | 193 | 207 | 210 | 201 | 208 | 215 |
Verona | 497 | 501 | 495 | 458 | 472 | 472 | 506 |
Vicenza | 365 | 348 | 328 | 306 | 301 | 317 | 328 |
Totale Regione | 1.518 | 1.490 | 1.475 | 1.390 | 1.370 | 1.417 | 1.474 |
Statistiche Verona grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Venezia con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Padova la ricerca dei codici di avviamento postali da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Vicenza interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.