Popolazione straniera residente a Casalanguida al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Casalanguida al 1° gennaio 2022 sono 60 e rappresentano il 7,2% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 31,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Regno Unito (28,3%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 10 | 9 | 19 | 31,67% |
Regno Unito | Unione Europea | 7 | 10 | 17 | 28,33% |
Albania | Europa centro orientale | 1 | 2 | 3 | 5,00% |
Bulgaria | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 3,33% |
Germania | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 3,33% |
Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 1,67% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 1,67% |
Lituania | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 1,67% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 1,67% |
Totale Europa | 21 | 26 | 47 | 78,33% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Bangladesh | Asia centro meridionale | 4 | 1 | 5 | 8,33% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 1,67% |
Totale Asia | 5 | 1 | 6 | 10,00% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 32 | 28 | 60 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Casalanguida per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
5-9 | 0 | 2 | 2 | 3,3% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
20-24 | 2 | 0 | 2 | 3,3% |
25-29 | 1 | 0 | 1 | 1,7% |
30-34 | 8 | 3 | 11 | 18,3% |
35-39 | 5 | 2 | 7 | 11,7% |
40-44 | 1 | 2 | 3 | 5,0% |
45-49 | 1 | 0 | 1 | 1,7% |
50-54 | 5 | 3 | 8 | 13,3% |
55-59 | 4 | 4 | 8 | 13,3% |
60-64 | 2 | 4 | 6 | 10,0% |
65-69 | 0 | 2 | 2 | 3,3% |
70-74 | 1 | 3 | 4 | 6,7% |
75-79 | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
80-84 | 1 | 0 | 1 | 1,7% |
85-89 | 1 | 0 | 1 | 1,7% |
90-94 | 0 | 1 | 1 | 1,7% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 32 | 28 | 60 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Carpineto Sinello 2,8km | Gissi 4,3km | Guilmi 4,7km | Atessa 5,4km | Tornareccio 6,9km | Furci 7,9km | San Buono 8,5km | Scerni 9,3km | Liscia 10,2km | Colledimezzo 10,7km | Roccaspinalveti 10,7km | Bomba 10,9km | Montazzoli 11,4km | Archi 11,4km | Perano 11,4km | Palmoli 12,8km | Pietraferrazzana 12,8km | Monteferrante 12,9km | Carunchio 13,5km | Pollutri 13,6km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Casalanguida ordinati per distanza.