Giorgia Meloni per Bucci Presidente Fratelli d'italia, Lega Liguria Bucci Presidente, Forza Italia Berlusconi Bucci Presidente PPE, Orgoglio Liguria Bucci Presidente, Alternativa Popolare con Bandecchi per Bucci PPE, Bucci Libertas UDC, Bucci Presidente Vince Liguria
291.093 | 48,77 | Partito Democratico Andrea Orlando Presidente, Movimento 5 Stelle 2050, Patto Civico e Riformista per Orlando - Azione con Calenda - PRI - Repubblicani Europei - PER - Alleanza Civica Liguria, Alleanza Verdi e Sinistra - Lista Sansa - Possibile - Europa Verde - Sinistra Italiana, Liguri a Testa Alta Orlando Presidente, Lista Andrea Orlando Presidente | 282.669 | 47,36 |
Uniti per la Costituzione | 5.223 | 0,88 |
Per l'Alternativa - Potere al Popolo! - PCI - Rifondazione Partito Comunista Sinistra Europea | 5.079 | 0,85 |
Democrazia Sovrana Popolare | 5.071 | 0,85 |
Partito Comunista dei Lavoratori | 2.099 | 0,35 |
Partito Popolare del Nord Autonomia e Liberta' | 2.076 | 0,35 |
Forza del Popolo | 1.855 | 0,31 |
Indipendenza! Alemanno per Rosson | 1.668 | 0,28 |
Presidente uscente Presidente facente funzioni dal 29 luglio 2024 a seguito delle dimissioni del presidente Giovanni Toti. Centrodestra |