Popolazione residente in Piemonte proveniente dal Nepal al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province piemontesi ordinata per numero di residenti nepalesi
| Provincia | Nepalesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Torino | 22 | 22 | 44 | 42,7% | 0,02% | -2,2% |
| 2. Verbano-Cusio-Ossola | 12 | 5 | 17 | 16,5% | 0,16% | +41,7% |
| 3. Novara | 8 | 3 | 11 | 10,7% | 0,03% | +22,2% |
| 4. Alessandria | 6 | 4 | 10 | 9,7% | 0,02% | 0,0% |
| 5. Cuneo | 8 | 1 | 9 | 8,7% | 0,01% | +12,5% |
| 6. Asti | 5 | 5 | 4,9% | 0,02% | +150,0% | |
| 7. Vercelli | 3 | 1 | 4 | 3,9% | 0,02% | +100,0% |
| 8. Biella | 2 | 1 | 3 | 2,9% | 0,03% | +200,0% |
| Totale Regione | 61 | 42 | 103 | 100% | +15,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza nepalese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 | 7 |
| Asti | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Biella | 3 | 1 | ||||
| Cuneo | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| Novara | 11 | 9 | 11 | 14 | 14 | 13 |
| Torino | 44 | 45 | 47 | 46 | 39 | 33 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 17 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Vercelli | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Totale Regione | 103 | 89 | 88 | 94 | 81 | 74 |