Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Surano dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno e tiene conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 1.794 | - | - | - | - |
2002 | 31 dicembre | 1.799 | +5 | +0,28% | - | - |
2003 | 31 dicembre | 1.780 | -19 | -1,06% | 634 | 2,81 |
2004 | 31 dicembre | 1.771 | -9 | -0,51% | 633 | 2,80 |
2005 | 31 dicembre | 1.755 | -16 | -0,90% | 633 | 2,77 |
2006 | 31 dicembre | 1.730 | -25 | -1,42% | 641 | 2,70 |
2007 | 31 dicembre | 1.707 | -23 | -1,33% | 641 | 2,66 |
2008 | 31 dicembre | 1.702 | -5 | -0,29% | 644 | 2,64 |
2009 | 31 dicembre | 1.723 | +21 | +1,23% | 668 | 2,58 |
2010 | 31 dicembre | 1.724 | +1 | +0,06% | 669 | 2,58 |
2011 (¹) | 8 ottobre | 1.718 | -6 | -0,35% | 666 | 2,58 |
2011 (²) | 9 ottobre | 1.698 | -20 | -1,16% | - | - |
2011 (³) | 31 dicembre | 1.701 | -23 | -1,33% | 668 | 2,55 |
2012 | 31 dicembre | 1.670 | -31 | -1,82% | 671 | 2,49 |
2013 | 31 dicembre | 1.717 | +47 | +2,81% | 673 | 2,55 |
2014 | 31 dicembre | 1.685 | -32 | -1,86% | 671 | 2,51 |
2015 | 31 dicembre | 1.655 | -30 | -1,78% | 665 | 2,49 |
2016 | 31 dicembre | 1.644 | -11 | -0,66% | 662 | 2,48 |
2017 | 31 dicembre | 1.637 | -7 | -0,43% | 669 | 2,45 |
2018* | 31 dicembre | 1.593 | -44 | -2,69% | (v) | (v) |
2019* | 31 dicembre | 1.577 | -16 | -1,00% | (v) | (v) |
La popolazione residente a Surano al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 1.698 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.718. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 20 unità (-1,16%).
Dal 2018 i dati sono quelli del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale.
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
Le variazioni annuali della popolazione di Surano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | - | 11 | - | +5 |
2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 11 | -5 | 21 | +10 | -10 |
2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | +1 | 15 | -6 | -3 |
2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | +2 | 19 | +4 | -5 |
2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 13 | -1 | 22 | +3 | -9 |
2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 8 | -5 | 21 | -1 | -13 |
2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 6 | -2 | 23 | +2 | -17 |
2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | +9 | 14 | -9 | +1 |
2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | +1 | 19 | +5 | -3 |
2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 11 | -5 | 10 | -9 | +1 |
2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 5 | -6 | 4 | -6 | +1 |
2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | 0 | 14 | -5 | +2 |
2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 11 | -5 | 16 | +2 | -5 |
2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | +5 | 15 | -1 | +1 |
2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | -7 | 14 | -1 | -5 |
2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 5 | -4 | 21 | +7 | -16 |
2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 10 | +5 | 16 | -5 | -6 |
2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 7 | -3 | 20 | +4 | -13 |
2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | +2 | 20 | 0 | -11 |
2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 6 | -3 | 20 | 0 | -14 |
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Surano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
2002 | 13 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | +2 | 0 |
2003 | 11 | 11 | 0 | 28 | 3 | 0 | +8 | -9 |
2004 | 12 | 5 | 0 | 15 | 8 | 0 | -3 | -6 |
2005 | 13 | 10 | 0 | 29 | 5 | 0 | +5 | -11 |
2006 | 10 | 6 | 0 | 24 | 8 | 0 | -2 | -16 |
2007 | 16 | 9 | 6 | 29 | 1 | 11 | +8 | -10 |
2008 | 20 | 9 | 0 | 13 | 1 | 3 | +8 | +12 |
2009 | 24 | 10 | 0 | 11 | 0 | 3 | +10 | +20 |
2010 | 18 | 10 | 3 | 21 | 1 | 5 | +9 | +4 |
2011 (¹) | 15 | 7 | 0 | 27 | 0 | 2 | +7 | -7 |
2011 (²) | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | +2 | +2 |
2011 (³) | 20 | 9 | 3 | 35 | 0 | 2 | +9 | -5 |
2012 | 12 | 2 | 1 | 34 | 6 | 1 | -4 | -26 |
2013 | 28 | 4 | 35 | 16 | 0 | 5 | +4 | +46 |
2014 | 9 | 3 | 2 | 24 | 1 | 16 | +2 | -27 |
2015 | 20 | 3 | 0 | 33 | 3 | 1 | 0 | -14 |
2016 | 21 | 4 | 3 | 31 | 0 | 2 | +4 | -5 |
2017 | 30 | 1 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | +6 |
2018* | 18 | 4 | 0 | 27 | 4 | 2 | 0 | -11 |
2019* | 25 | 6 | 3 | 35 | 2 | 0 | +4 | -3 |