Popolazione residente in Toscana proveniente dall'Austria al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti austriaci
| Provincia | Austriaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 37 | 134 | 171 | 32,8% | 0,13% | +4,9% |
| 2. Livorno | 23 | 42 | 65 | 12,5% | 0,23% | +14,0% |
| 3. Siena | 19 | 34 | 53 | 10,2% | 0,18% | +10,4% |
| 4. Grosseto | 18 | 33 | 51 | 9,8% | 0,22% | +18,6% |
| 5. Pisa | 13 | 33 | 46 | 8,8% | 0,10% | +15,0% |
| 6. Lucca | 10 | 26 | 36 | 6,9% | 0,11% | +5,9% |
| 7. Arezzo | 10 | 24 | 34 | 6,5% | 0,09% | +9,7% |
| 8. Pistoia | 8 | 22 | 30 | 5,7% | 0,10% | +3,4% |
| 9. Prato | 3 | 21 | 24 | 4,6% | 0,04% | 0,0% |
| 10. Massa-Carrara | 3 | 9 | 12 | 2,3% | 0,08% | -14,3% |
| Totale Regione | 144 | 378 | 522 | 100% | +8,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza austriaca al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 34 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 |
| Firenze | 171 | 163 | 162 | 163 | 191 | 155 |
| Grosseto | 51 | 43 | 40 | 38 | 38 | 48 |
| Livorno | 65 | 57 | 50 | 44 | 42 | 61 |
| Lucca | 36 | 34 | 32 | 29 | 28 | 22 |
| Massa-Carrara | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| Pisa | 46 | 40 | 40 | 41 | 40 | 43 |
| Pistoia | 30 | 29 | 26 | 26 | 21 | 27 |
| Prato | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 |
| Siena | 53 | 48 | 43 | 40 | 45 | 44 |
| Totale Regione | 522 | 483 | 458 | 445 | 463 | 459 |