Popolazione residente in Toscana proveniente dal Belgio al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti belgi
| Provincia | Belgi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 84 | 118 | 202 | 32,7% | 0,15% | +2,5% |
| 2. Lucca | 25 | 56 | 81 | 13,1% | 0,25% | +6,6% |
| 3. Arezzo | 28 | 30 | 58 | 9,4% | 0,16% | -4,9% |
| 4. Siena | 26 | 31 | 57 | 9,2% | 0,19% | -3,4% |
| 5. Pisa | 23 | 27 | 50 | 8,1% | 0,11% | +6,4% |
| 6. Livorno | 17 | 30 | 47 | 7,6% | 0,16% | +4,4% |
| 7. Grosseto | 14 | 26 | 40 | 6,5% | 0,17% | +8,1% |
| 8. Massa-Carrara | 13 | 25 | 38 | 6,1% | 0,25% | +2,7% |
| 9. Pistoia | 7 | 19 | 26 | 4,2% | 0,09% | -13,3% |
| 10. Prato | 6 | 13 | 19 | 3,1% | 0,03% | -9,5% |
| Totale Regione | 243 | 375 | 618 | 100% | +1,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza belga al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 58 | 61 | 56 | 54 | 48 | 48 |
| Firenze | 202 | 197 | 194 | 187 | 216 | 174 |
| Grosseto | 40 | 37 | 37 | 38 | 30 | 27 |
| Livorno | 47 | 45 | 43 | 42 | 45 | 48 |
| Lucca | 81 | 76 | 67 | 66 | 66 | 58 |
| Massa-Carrara | 38 | 37 | 33 | 31 | 38 | 36 |
| Pisa | 50 | 47 | 47 | 47 | 52 | 43 |
| Pistoia | 26 | 30 | 35 | 33 | 29 | 30 |
| Prato | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 14 |
| Siena | 57 | 59 | 69 | 62 | 79 | 66 |
| Totale Regione | 618 | 610 | 602 | 580 | 621 | 544 |