Popolazione residente in Toscana proveniente dal Ciad al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti ciadanesi
| Provincia | Ciadanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 9 | 9 | 34,6% | 0,01% | +50,0% | |
| 2. Pisa | 5 | 5 | 19,2% | 0,01% | -16,7% | |
| 3. Pistoia | 2 | 1 | 3 | 11,5% | 0,01% | +50,0% |
| 4. Arezzo | 2 | 2 | 7,7% | 0,01% | 0,0% | |
| 5. Lucca | 2 | 2 | 7,7% | 0,01% | +100,0% | |
| 6. Grosseto | 1 | 1 | 3,8% | 0,00% | - | |
| 7. Livorno | 1 | 1 | 3,8% | 0,00% | 0,0% | |
| 8. Massa-Carrara | 1 | 1 | 3,8% | 0,01% | 0,0% | |
| 9. Prato | 1 | 1 | 3,8% | 0,00% | 0,0% | |
| 10. Siena | 1 | 1 | 3,8% | 0,00% | -50,0% | |
| Totale Regione | 24 | 2 | 26 | 100% | +18,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza ciadanese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Firenze | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 |
| Grosseto | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Livorno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lucca | 2 | 1 | 2 | |||
| Massa-Carrara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pisa | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 |
| Pistoia | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Prato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Siena | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale Regione | 26 | 22 | 20 | 20 | 26 | 34 |