Popolazione residente in Toscana proveniente da Cuba al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti cubani .
Provincia | Cubani | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Firenze | 211 | 390 | 601 | 33,7% | 0,49% | +0,8% |
2. Livorno | 70 | 141 | 211 | 11,8% | 0,79% | +15,3% |
3. Pisa | 46 | 112 | 158 | 8,8% | 0,39% | -6,0% |
4. Lucca | 34 | 113 | 147 | 8,2% | 0,49% | +4,3% |
5. Grosseto | 41 | 100 | 141 | 7,9% | 0,63% | +12,8% |
6. Siena | 28 | 98 | 126 | 7,1% | 0,43% | +4,1% |
7. Pistoia | 31 | 90 | 121 | 6,8% | 0,42% | +5,2% |
8. Arezzo | 29 | 90 | 119 | 6,7% | 0,33% | -3,3% |
9. Prato | 27 | 69 | 96 | 5,4% | 0,20% | -1,0% |
10. Massa-Carrara | 16 | 50 | 66 | 3,7% | 0,47% | +24,5% |
Totale Regione | 533 | 1.253 | 1.786 | 0,4% | +3,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza cubana al 31 dicembre di ogni anno.
Provincia | 2019* | 2018* | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 119 | 123 | 119 | 123 | 115 | 121 | 114 |
Firenze | 601 | 596 | 602 | 580 | 580 | 562 | 561 |
Grosseto | 141 | 125 | 132 | 126 | 131 | 116 | 107 |
Livorno | 211 | 183 | 179 | 169 | 159 | 162 | 161 |
Lucca | 147 | 141 | 142 | 139 | 140 | 131 | 131 |
Massa-Carrara | 66 | 53 | 65 | 64 | 56 | 61 | 55 |
Pisa | 158 | 168 | 185 | 182 | 178 | 183 | 184 |
Pistoia | 121 | 115 | 101 | 103 | 101 | 106 | 101 |
Prato | 96 | 97 | 97 | 98 | 108 | 108 | 101 |
Siena | 126 | 121 | 111 | 106 | 97 | 87 | 84 |
Totale Regione | 1.786 | 1.722 | 1.733 | 1.690 | 1.665 | 1.637 | 1.599 |
Statistiche Lastra a Signa grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Pescia con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Montemurlo il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Signa interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.