Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Grecia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti greci
| Provincia | Greci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 124 | 162 | 286 | 41,9% | 0,21% | +3,2% |
| 2. Pisa | 37 | 55 | 92 | 13,5% | 0,21% | +9,5% |
| 3. Siena | 36 | 48 | 84 | 12,3% | 0,28% | +10,5% |
| 4. Pistoia | 19 | 29 | 48 | 7,0% | 0,16% | +23,1% |
| 5. Arezzo | 20 | 22 | 42 | 6,2% | 0,12% | +13,5% |
| 6. Lucca | 16 | 24 | 40 | 5,9% | 0,12% | +21,2% |
| 7. Prato | 18 | 16 | 34 | 5,0% | 0,06% | -8,1% |
| 8. Grosseto | 12 | 11 | 23 | 3,4% | 0,10% | +15,0% |
| 9. Livorno | 8 | 11 | 19 | 2,8% | 0,07% | -13,6% |
| 10. Massa-Carrara | 7 | 7 | 14 | 2,1% | 0,09% | +16,7% |
| Totale Regione | 297 | 385 | 682 | 100% | +7,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza greca al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 42 | 37 | 35 | 35 | 33 | 36 |
| Firenze | 286 | 277 | 268 | 264 | 306 | 306 |
| Grosseto | 23 | 20 | 15 | 15 | 12 | 14 |
| Livorno | 19 | 22 | 26 | 26 | 28 | 27 |
| Lucca | 40 | 33 | 39 | 38 | 42 | 32 |
| Massa-Carrara | 14 | 12 | 16 | 13 | 17 | 13 |
| Pisa | 92 | 84 | 78 | 78 | 82 | 76 |
| Pistoia | 48 | 39 | 33 | 29 | 31 | 23 |
| Prato | 34 | 37 | 32 | 27 | 29 | 27 |
| Siena | 84 | 76 | 76 | 69 | 78 | 82 |
| Totale Regione | 682 | 637 | 618 | 594 | 658 | 636 |