Popolazione residente in Toscana proveniente da Israele al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti israeliani
| Provincia | Israeliani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 47 | 53 | 100 | 47,2% | 0,07% | +5,3% |
| 2. Pisa | 17 | 20 | 37 | 17,5% | 0,08% | +15,6% |
| 3. Siena | 13 | 8 | 21 | 9,9% | 0,07% | +23,5% |
| 4. Lucca | 13 | 7 | 20 | 9,4% | 0,06% | +42,9% |
| 5. Grosseto | 3 | 5 | 8 | 3,8% | 0,03% | 0,0% |
| 6. Massa-Carrara | 2 | 6 | 8 | 3,8% | 0,05% | +33,3% |
| 7. Arezzo | 1 | 6 | 7 | 3,3% | 0,02% | +40,0% |
| 8. Pistoia | 2 | 4 | 6 | 2,8% | 0,02% | -33,3% |
| 9. Livorno | 2 | 2 | 4 | 1,9% | 0,01% | 0,0% |
| 10. Prato | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 100 | 112 | 212 | 100% | +11,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza israeliana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Firenze | 100 | 95 | 96 | 88 | 122 | 103 |
| Grosseto | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 |
| Livorno | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| Lucca | 20 | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 |
| Massa-Carrara | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Pisa | 37 | 32 | 23 | 18 | 23 | 41 |
| Pistoia | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Prato | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Siena | 21 | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 |
| Totale Regione | 212 | 191 | 174 | 163 | 201 | 205 |