Popolazione residente in Toscana proveniente dal Libano al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti libanesi
| Provincia | Libanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 62 | 47 | 109 | 45,0% | 0,08% | +14,7% |
| 2. Massa-Carrara | 21 | 13 | 34 | 14,0% | 0,22% | +17,2% |
| 3. Lucca | 12 | 13 | 25 | 10,3% | 0,08% | +38,9% |
| 4. Pisa | 11 | 10 | 21 | 8,7% | 0,05% | +16,7% |
| 5. Siena | 11 | 8 | 19 | 7,9% | 0,06% | -13,6% |
| 6. Pistoia | 9 | 4 | 13 | 5,4% | 0,04% | 0,0% |
| 7. Arezzo | 5 | 7 | 12 | 5,0% | 0,03% | -20,0% |
| 8. Livorno | 3 | 3 | 6 | 2,5% | 0,02% | -14,3% |
| 9. Grosseto | 1 | 1 | 2 | 0,8% | 0,01% | +100,0% |
| 10. Prato | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 135 | 107 | 242 | 100% | +10,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza libanese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 12 | 15 | 19 | 18 | 15 | 14 |
| Firenze | 109 | 95 | 95 | 87 | 100 | 93 |
| Grosseto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Livorno | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| Lucca | 25 | 18 | 17 | 11 | 14 | 8 |
| Massa-Carrara | 34 | 29 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| Pisa | 21 | 18 | 21 | 22 | 26 | 20 |
| Pistoia | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 7 |
| Prato | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Siena | 19 | 22 | 22 | 23 | 20 | 12 |
| Totale Regione | 242 | 219 | 218 | 205 | 214 | 180 |