Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Malaysia (o Malesia) al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti malesi
| Provincia | Malesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 16 | 6 | 22 | 28,6% | 0,02% | +22,2% |
| 2. Siena | 17 | 4 | 21 | 27,3% | 0,07% | +16,7% |
| 3. Pisa | 5 | 6 | 11 | 14,3% | 0,02% | +57,1% |
| 4. Lucca | 4 | 3 | 7 | 9,1% | 0,02% | +16,7% |
| 5. Prato | 3 | 2 | 5 | 6,5% | 0,01% | +25,0% |
| 6. Massa-Carrara | 4 | 4 | 5,2% | 0,03% | +33,3% | |
| 7. Arezzo | 2 | 1 | 3 | 3,9% | 0,01% | 0,0% |
| 8. Grosseto | 1 | 1 | 2 | 2,6% | 0,01% | 0,0% |
| 9. Livorno | 1 | 1 | 1,3% | 0,00% | 0,0% | |
| 10. Pistoia | 1 | 1 | 1,3% | 0,00% | - | |
| Totale Regione | 49 | 28 | 77 | 100% | +24,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza malese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Firenze | 22 | 18 | 15 | 13 | 17 | 10 |
| Grosseto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Livorno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucca | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Massa-Carrara | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pisa | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Pistoia | 1 | |||||
| Prato | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Siena | 21 | 18 | 17 | 14 | 12 | 7 |
| Totale Regione | 77 | 62 | 52 | 44 | 41 | 28 |