Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti zairesi
| Provincia | Zairesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 33 | 36 | 69 | 42,9% | 0,05% | +3,0% |
| 2. Arezzo | 8 | 10 | 18 | 11,2% | 0,05% | -5,3% |
| 3. Siena | 6 | 9 | 15 | 9,3% | 0,05% | -6,3% |
| 4. Pisa | 6 | 6 | 12 | 7,5% | 0,03% | +50,0% |
| 5. Grosseto | 6 | 5 | 11 | 6,8% | 0,05% | +10,0% |
| 6. Pistoia | 5 | 6 | 11 | 6,8% | 0,04% | -8,3% |
| 7. Livorno | 7 | 3 | 10 | 6,2% | 0,04% | -9,1% |
| 8. Lucca | 2 | 6 | 8 | 5,0% | 0,02% | -20,0% |
| 9. Prato | 1 | 3 | 4 | 2,5% | 0,01% | -20,0% |
| 10. Massa-Carrara | 2 | 1 | 3 | 1,9% | 0,02% | 0,0% |
| Totale Regione | 76 | 85 | 161 | 100% | 0,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza zairese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 18 | 19 | 20 | 15 | 22 | 25 |
| Firenze | 69 | 67 | 76 | 64 | 66 | 68 |
| Grosseto | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Livorno | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Lucca | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Massa-Carrara | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Pisa | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| Pistoia | 11 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Prato | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Siena | 15 | 16 | 21 | 17 | 18 | 20 |
| Totale Regione | 161 | 161 | 164 | 141 | 147 | 156 |