Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Sierra Leone al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti sierraleonesi
| Provincia | Sierraleonesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 24 | 5 | 29 | 23,4% | 0,02% | +11,5% |
| 2. Pisa | 13 | 6 | 19 | 15,3% | 0,04% | 0,0% |
| 3. Livorno | 12 | 4 | 16 | 12,9% | 0,06% | +33,3% |
| 4. Pistoia | 13 | 1 | 14 | 11,3% | 0,05% | +40,0% |
| 5. Prato | 12 | 2 | 14 | 11,3% | 0,02% | +16,7% |
| 6. Lucca | 11 | 11 | 8,9% | 0,03% | +57,1% | |
| 7. Siena | 8 | 2 | 10 | 8,1% | 0,03% | -33,3% |
| 8. Arezzo | 6 | 6 | 4,8% | 0,02% | +20,0% | |
| 9. Massa-Carrara | 4 | 4 | 3,2% | 0,03% | +33,3% | |
| 10. Grosseto | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 104 | 20 | 124 | 100% | +12,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza sierraleonese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Firenze | 29 | 26 | 24 | 24 | 26 | 17 |
| Grosseto | 1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Livorno | 16 | 12 | 5 | 3 | 7 | 7 |
| Lucca | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Massa-Carrara | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Pisa | 19 | 19 | 16 | 23 | 26 | 27 |
| Pistoia | 14 | 10 | 6 | 7 | 12 | 11 |
| Prato | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| Siena | 10 | 15 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| Totale Regione | 124 | 110 | 89 | 97 | 110 | 105 |