Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Sierra Leone al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti sierraleonesi
Provincia | Sierraleonesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Firenze | 21 | 5 | 26 | 23,6% | 0,02% | +8,3% |
2. Pisa | 14 | 5 | 19 | 17,3% | 0,04% | +18,8% |
3. Siena | 10 | 5 | 15 | 13,6% | 0,05% | +114,3% |
4. Livorno | 9 | 3 | 12 | 10,9% | 0,04% | +140,0% |
5. Prato | 11 | 1 | 12 | 10,9% | 0,02% | +9,1% |
6. Pistoia | 10 | 10 | 9,1% | 0,03% | +66,7% | |
7. Lucca | 7 | 7 | 6,4% | 0,02% | +16,7% | |
8. Arezzo | 5 | 5 | 4,5% | 0,01% | 0,0% | |
9. Massa-Carrara | 3 | 3 | 2,7% | 0,02% | 0,0% | |
10. Grosseto | 1 | 1 | 0,9% | 0,00% | -83,3% | |
Totale Regione | 91 | 19 | 110 | 100% | +23,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza sierraleonese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Firenze | 26 | 24 | 24 | 26 | 17 | 22 |
Grosseto | 1 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 |
Livorno | 12 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 |
Lucca | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Massa-Carrara | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Pisa | 19 | 16 | 23 | 26 | 27 | 27 |
Pistoia | 10 | 6 | 7 | 12 | 11 | 11 |
Prato | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 |
Siena | 15 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 |
Totale Regione | 110 | 89 | 97 | 110 | 105 | 109 |