Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Spagna al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti spagnoli .
Provincia | Spagnoli | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Firenze | 245 | 616 | 861 | 42,5% | 0,69% | -29,6% |
2. Pisa | 85 | 232 | 317 | 15,6% | 0,76% | -39,5% |
3. Lucca | 46 | 115 | 161 | 7,9% | 0,52% | +4,5% |
4. Siena | 45 | 94 | 139 | 6,9% | 0,49% | -59,8% |
5. Arezzo | 33 | 80 | 113 | 5,6% | 0,32% | -8,1% |
6. Livorno | 30 | 79 | 109 | 5,4% | 0,41% | +4,8% |
7. Pistoia | 20 | 80 | 100 | 4,9% | 0,34% | +9,9% |
8. Prato | 22 | 62 | 84 | 4,1% | 0,16% | +5,0% |
9. Massa-Carrara | 20 | 59 | 79 | 3,9% | 0,57% | -1,3% |
10. Grosseto | 26 | 38 | 64 | 3,2% | 0,29% | +10,3% |
Totale Regione | 572 | 1.455 | 2.027 | 0,5% | -27,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza spagnola al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arezzo | 113 | 123 | 128 | 120 | 117 | 111 | 104 |
Firenze | 861 | 1.223 | 837 | 813 | 786 | 768 | 744 |
Grosseto | 64 | 58 | 65 | 58 | 56 | 56 | 47 |
Livorno | 109 | 104 | 105 | 110 | 112 | 109 | 96 |
Lucca | 161 | 154 | 146 | 135 | 131 | 135 | 141 |
Massa-Carrara | 79 | 80 | 74 | 71 | 68 | 57 | 59 |
Pisa | 317 | 524 | 219 | 227 | 229 | 209 | 197 |
Pistoia | 100 | 91 | 101 | 91 | 93 | 96 | 96 |
Prato | 84 | 80 | 81 | 74 | 91 | 82 | 80 |
Siena | 139 | 346 | 139 | 133 | 128 | 126 | 122 |
Totale Regione | 2.027 | 2.783 | 1.895 | 1.832 | 1.811 | 1.749 | 1.686 |
Statistiche Civitella Paganico grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Pieve Santo Stefano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Castel Focognano il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Suvereto interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.