Popolazione residente in Toscana proveniente dalla Tanzania al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province toscane ordinata per numero di residenti tanzaniani
| Provincia | Tanzaniani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Firenze | 9 | 5 | 14 | 21,5% | 0,01% | 0,0% |
| 2. Siena | 7 | 3 | 10 | 15,4% | 0,03% | 0,0% |
| 3. Lucca | 5 | 2 | 7 | 10,8% | 0,02% | 0,0% |
| 4. Pistoia | 1 | 6 | 7 | 10,8% | 0,02% | -12,5% |
| 5. Arezzo | 4 | 2 | 6 | 9,2% | 0,02% | -14,3% |
| 6. Pisa | 3 | 3 | 6 | 9,2% | 0,01% | +20,0% |
| 7. Livorno | 1 | 4 | 5 | 7,7% | 0,02% | -16,7% |
| 8. Prato | 3 | 2 | 5 | 7,7% | 0,01% | 0,0% |
| 9. Grosseto | 1 | 2 | 3 | 4,6% | 0,01% | -25,0% |
| 10. Massa-Carrara | 1 | 1 | 2 | 3,1% | 0,01% | 0,0% |
| Totale Regione | 35 | 30 | 65 | 100% | -4,4% | |
Stranieri residenti con cittadinanza tanzaniana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Firenze | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 18 |
| Grosseto | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Livorno | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Lucca | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Massa-Carrara | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Pisa | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Pistoia | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| Prato | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Siena | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Totale Regione | 65 | 68 | 65 | 60 | 53 | 61 |