Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Altavalle dal 2001 al 2022. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
Altavalle è un nuovo comune istituito il 1° gennaio 2016. La popolazione residente per gli anni precedenti è stata calcolata considerando i confini attuali.
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 1.649 | - | - | - | - |
2002 | 31 dicembre | 1.643 | -6 | -0,36% | - | - |
2003 | 31 dicembre | 1.647 | +4 | +0,24% | 657 | 2,51 |
2004 | 31 dicembre | 1.665 | +18 | +1,09% | 669 | 2,49 |
2005 | 31 dicembre | 1.661 | -4 | -0,24% | 662 | 2,51 |
2006 | 31 dicembre | 1.676 | +15 | +0,90% | 672 | 2,49 |
2007 | 31 dicembre | 1.689 | +13 | +0,78% | 674 | 2,51 |
2008 | 31 dicembre | 1.674 | -15 | -0,89% | 667 | 2,51 |
2009 | 31 dicembre | 1.660 | -14 | -0,84% | 672 | 2,47 |
2010 | 31 dicembre | 1.645 | -15 | -0,90% | 666 | 2,47 |
2011 (¹) | 8 ottobre | 1.646 | +1 | +0,06% | 673 | 2,45 |
2011 (²) | 9 ottobre | 1.640 | -6 | -0,36% | - | - |
2011 (³) | 31 dicembre | 1.644 | -1 | -0,06% | 680 | 2,42 |
2012 | 31 dicembre | 1.648 | +4 | +0,24% | 684 | 2,41 |
2013 | 31 dicembre | 1.656 | +8 | +0,49% | 689 | 2,40 |
2014 | 31 dicembre | 1.633 | -23 | -1,39% | 693 | 2,36 |
2015 | 31 dicembre | 1.648 | +15 | +0,92% | 702 | 2,35 |
2016 | 31 dicembre | 1.622 | -26 | -1,58% | 694 | 2,34 |
2017 | 31 dicembre | 1.632 | +10 | +0,62% | 690 | 2,37 |
2018* | 31 dicembre | 1.615 | -17 | -1,04% | 681,21 | 2,37 |
2019* | 31 dicembre | 1.611 | -4 | -0,25% | 684,03 | 2,36 |
2020* | 31 dicembre | 1.612 | +1 | +0,06% | 698,00 | 2,31 |
2021* | 31 dicembre | 1.629 | +17 | +1,05% | 701,00 | 2,32 |
2022* | 31 dicembre | 1.635 | +6 | +0,37% | 700,00 | 2,34 |
Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.
La popolazione residente ad Altavalle al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 1.640 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.646. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 6 unità (-0,36%).
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
Le variazioni annuali della popolazione di Altavalle espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia autonoma di Trento e della regione Trentino-Alto Adige.
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2022. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 13 | - | 23 | - | -10 |
2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | +2 | 14 | -9 | +1 |
2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 19 | +4 | 15 | +1 | +4 |
2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 20 | +1 | 18 | +3 | +2 |
2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | -5 | 15 | -3 | 0 |
2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 23 | +8 | 14 | -1 | +9 |
2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 19 | -4 | 15 | +1 | +4 |
2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | -10 | 15 | 0 | -6 |
2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 20 | +11 | 21 | +6 | -1 |
2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 14 | -6 | 16 | -5 | -2 |
2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 5 | -9 | 2 | -14 | +3 |
2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 19 | -1 | 18 | -3 | +1 |
2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 16 | -3 | 8 | -10 | +8 |
2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | -2 | 14 | +6 | 0 |
2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | +1 | 15 | +1 | 0 |
2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | -3 | 12 | -3 | 0 |
2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | +3 | 14 | +2 | +1 |
2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 15 | 0 | 11 | -3 | +4 |
2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 5 | -10 | 14 | +3 | -9 |
2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 10 | +5 | 15 | +1 | -5 |
2020* | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | +2 | 14 | -1 | -2 |
2021* | 1 gennaio-31 dicembre | 14 | +2 | 19 | +5 | -5 |
2022* | 1 gennaio-31 dicembre | 7 | -7 | 17 | -2 | -10 |
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Altavalle negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2022. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
2002 | 42 | 3 | 1 | 35 | 5 | 2 | -2 | +4 |
2003 | 26 | 12 | 3 | 32 | 2 | 4 | +10 | +3 |
2004 | 35 | 16 | 0 | 33 | 2 | 2 | +14 | +14 |
2005 | 19 | 13 | 7 | 43 | 1 | 1 | +12 | -6 |
2006 | 44 | 5 | 1 | 34 | 1 | 0 | +4 | +15 |
2007 | 39 | 6 | 0 | 39 | 1 | 1 | +5 | +4 |
2008 | 21 | 16 | 3 | 57 | 0 | 2 | +16 | -19 |
2009 | 22 | 16 | 0 | 40 | 0 | 6 | +16 | -8 |
2010 | 20 | 8 | 1 | 41 | 0 | 2 | +8 | -14 |
2011 (¹) | 26 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | +1 | +3 |
2011 (²) | 15 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | -1 | +1 |
2011 (³) | 41 | 1 | 1 | 31 | 1 | 7 | 0 | +4 |
2012 | 21 | 0 | 7 | 29 | 2 | 1 | -2 | -4 |
2013 | 47 | 2 | 5 | 45 | 0 | 1 | +2 | +8 |
2014 | 25 | 1 | 0 | 44 | 4 | 1 | -3 | -23 |
2015 | 47 | 6 | 5 | 42 | 0 | 1 | +6 | +15 |
2016 | 21 | 6 | 1 | 51 | 3 | 1 | +3 | -27 |
2017 | 32 | 6 | 3 | 35 | 0 | 0 | +6 | +6 |
2018* | 25 | 3 | 0 | 28 | 7 | 1 | -4 | -8 |
2019* | 36 | 6 | 0 | 39 | 0 | 2 | +6 | +1 |
2020* | 43 | 4 | 0 | 26 | 7 | 2 | -3 | +12 |
2021* | 47 | 1 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | +21 |
2022* | 39 | 5 | - | 31 | 0 | - | +5 | +13 |