Il comune di Barbarano Vicentino è stato soppresso il 17 febbraio 2018 per costituire, mediante fusione con il comune di Mossano, il nuovo comune di Barbarano Mossano, una delle quindici fusioni di comuni in Veneto.
Popolazione straniera residente a Barbarano Vicentino al 1° gennaio 2012. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Barbarano Vicentino al 1° gennaio 2012 sono 630 e rappresentano il 13,7% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 20,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Senegal (17,8%) e dalla Repubblica di Serbia (16,2%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Europa centro orientale | 67 | 59 | 126 | 20,00% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 52 | 50 | 102 | 16,19% |
| Romania | Unione Europea | 20 | 36 | 56 | 8,89% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 26 | 21 | 47 | 7,46% |
| Moldova | Europa centro orientale | 6 | 6 | 12 | 1,90% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 3 | 3 | 6 | 0,95% |
| Polonia | Unione Europea | 4 | 1 | 5 | 0,79% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 4 | 1 | 5 | 0,79% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 4 | 4 | 0,63% |
| Croazia | Europa centro orientale | 1 | 2 | 3 | 0,48% |
| Francia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,32% |
| Slovacchia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
| Ungheria | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
| Bulgaria | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
| Totale Europa | 184 | 187 | 371 | 58,89% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | Africa occidentale | 80 | 32 | 112 | 17,78% |
| Marocco | Africa settentrionale | 29 | 22 | 51 | 8,10% |
| Mauritania | Africa occidentale | 5 | 4 | 9 | 1,43% |
| Nigeria | Africa occidentale | 3 | 4 | 7 | 1,11% |
| Togo | Africa occidentale | 6 | 1 | 7 | 1,11% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,95% |
| Ghana | Africa occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,32% |
| Totale Africa | 128 | 66 | 194 | 30,79% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 21 | 19 | 40 | 6,35% |
| India | Asia centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 1,11% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 5 | 1 | 6 | 0,95% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 0,63% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
| Filippine | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
| Totale Asia | 35 | 24 | 59 | 9,37% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuba | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,48% |
| Argentina | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
| Ecuador | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,16% |
| Perù | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
| Totale America | 4 | 2 | 6 | 0,95% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 351 | 279 | 630 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Barbarano Vicentino per età e sesso al 1° gennaio 2012 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 41 | 26 | 67 | 10,6% |
| 5-9 | 20 | 20 | 40 | 6,3% |
| 10-14 | 18 | 13 | 31 | 4,9% |
| 15-19 | 19 | 14 | 33 | 5,2% |
| 20-24 | 25 | 30 | 55 | 8,7% |
| 25-29 | 30 | 44 | 74 | 11,7% |
| 30-34 | 34 | 30 | 64 | 10,2% |
| 35-39 | 47 | 30 | 77 | 12,2% |
| 40-44 | 40 | 30 | 70 | 11,1% |
| 45-49 | 29 | 14 | 43 | 6,8% |
| 50-54 | 28 | 9 | 37 | 5,9% |
| 55-59 | 12 | 7 | 19 | 3,0% |
| 60-64 | 0 | 6 | 6 | 1,0% |
| 65-69 | 4 | 3 | 7 | 1,1% |
| 70-74 | 2 | 2 | 4 | 0,6% |
| 75-79 | 2 | 1 | 3 | 0,5% |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 351 | 279 | 630 | 100% |