Zaia Presidente, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Veneta Autonomia
1.883.959 | 76,79 | Partito democratico, +Veneto in Europa, Europa Verde, Il Veneto che vogliamo, Sanca Veneta | 385.768 | 15,72 |
Movimento 5 Stelle | 79.662 | 3,25 |
Movimento 3V | 21.679 | 0,88 |
Partito dei Veneti | 20.502 | 0,84 |
Solidarietà Ambiente Lavoro | 18.529 | 0,76 |
Italia Viva | 15.198 | 0,62 |
Veneto Ecologia Solidarietà | 14.518 | 0,59 |
Veneto per le Autonomie | 13.703 | 0,56 |
Presidente uscente Centrodestra |