Popolazione straniera residente a Sarego al 1° gennaio 2013. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Sarego al 1° gennaio 2013 sono 1.156 e rappresentano il 17,0% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 33,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica di Serbia (14,4%) e dal Bangladesh (7,4%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
India | Asia centro meridionale | 214 | 168 | 382 | 33,04% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 43 | 42 | 85 | 7,35% |
Libano | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,09% |
Totale Asia | 258 | 210 | 468 | 40,48% |
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 92 | 74 | 166 | 14,36% |
Albania | Europa centro orientale | 35 | 48 | 83 | 7,18% |
Romania | Unione Europea | 23 | 47 | 70 | 6,06% |
Moldova | Europa centro orientale | 8 | 13 | 21 | 1,82% |
Bulgaria | Unione Europea | 4 | 6 | 10 | 0,87% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 0 | 7 | 7 | 0,61% |
Croazia | Europa centro orientale | 5 | 1 | 6 | 0,52% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 3 | 3 | 0,26% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 0,17% |
Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 0,17% |
Spagna | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,17% |
Germania | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,09% |
Portogallo | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,09% |
Montenegro | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 0,09% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,09% |
Totale Europa | 171 | 205 | 376 | 32,53% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Ghana | Africa occidentale | 44 | 34 | 78 | 6,75% |
Marocco | Africa settentrionale | 33 | 26 | 59 | 5,10% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 33 | 18 | 51 | 4,41% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 17 | 16 | 33 | 2,85% |
Senegal | Africa occidentale | 17 | 5 | 22 | 1,90% |
Tunisia | Africa settentrionale | 6 | 10 | 16 | 1,38% |
Nigeria | Africa occidentale | 4 | 9 | 13 | 1,12% |
Algeria | Africa settentrionale | 4 | 7 | 11 | 0,95% |
Mali | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 0,35% |
Liberia | Africa occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,26% |
Mauritius | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,09% |
Ruanda | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,09% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,09% |
Totale Africa | 163 | 130 | 293 | 25,35% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 602 | 554 | 1.156 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Sarego per età e sesso al 1° gennaio 2013 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 57 | 65 | 122 | 10,6% |
5-9 | 52 | 58 | 110 | 9,5% |
10-14 | 29 | 33 | 62 | 5,4% |
15-19 | 40 | 30 | 70 | 6,1% |
20-24 | 42 | 48 | 90 | 7,8% |
25-29 | 59 | 62 | 121 | 10,5% |
30-34 | 66 | 74 | 140 | 12,1% |
35-39 | 82 | 66 | 148 | 12,8% |
40-44 | 66 | 45 | 111 | 9,6% |
45-49 | 52 | 31 | 83 | 7,2% |
50-54 | 25 | 22 | 47 | 4,1% |
55-59 | 19 | 13 | 32 | 2,8% |
60-64 | 6 | 5 | 11 | 1,0% |
65-69 | 5 | 0 | 5 | 0,4% |
70-74 | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
75-79 | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
80-84 | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 602 | 554 | 1.156 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Lonigo 2,5km | Val Liona 5,0km | Alonte 5,0km | Montebello Vicentino 5,6km | Zimella (VR) 6,9km | Gambellara 7,5km | Zermeghedo 7,9km | Brendola 8,1km | Orgiano 8,2km | Zovencedo 8,2km | San Bonifacio (VR) 9,3km | Monteforte d'Alpone (VR) 9,3km | Montorso Vicentino 9,8km | Sossano 10,1km | Villaga 10,3km | Montecchio Maggiore 10,7km | Arcole (VR) 10,8km | Cologna Veneta (VR) 10,9km | Barbarano Mossano 11,1km | Veronella (VR) 11,2km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Sarego ordinati per distanza.