Popolazione straniera residente a San Demetrio ne' Vestini al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a San Demetrio ne' Vestini al 1° gennaio 2018 sono 243 e rappresentano il 12,7% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Repubblica di Macedonia con il 53,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (32,1%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,41% |
Nigeria | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,41% |
Marocco | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,41% |
Ghana | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,41% |
Totale Africa | 1 | 3 | 4 | 1,65% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Georgia | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,41% |
Totale Asia | 0 | 1 | 1 | 0,41% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 116 | 127 | 243 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a San Demetrio ne' Vestini per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 6 | 11 | 17 | 7,0% |
5-9 | 8 | 4 | 12 | 4,9% |
10-14 | 10 | 3 | 13 | 5,3% |
15-19 | 6 | 8 | 14 | 5,8% |
20-24 | 7 | 11 | 18 | 7,4% |
25-29 | 16 | 12 | 28 | 11,5% |
30-34 | 14 | 17 | 31 | 12,8% |
35-39 | 11 | 11 | 22 | 9,1% |
40-44 | 8 | 15 | 23 | 9,5% |
45-49 | 13 | 8 | 21 | 8,6% |
50-54 | 8 | 11 | 19 | 7,8% |
55-59 | 5 | 5 | 10 | 4,1% |
60-64 | 3 | 8 | 11 | 4,5% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 2 | 2 | 0,8% |
75-79 | 1 | 0 | 1 | 0,4% |
80-84 | 0 | 1 | 1 | 0,4% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 116 | 127 | 243 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Sant'Eusanio Forconese 2,6km | Villa Sant'Angelo 2,6km | Poggio Picenze 3,6km | Fagnano Alto 4,3km | Prata d'Ansidonia 4,6km | Barisciano 4,9km | Fossa 5,6km | Ocre 6,6km | Fontecchio 7,9km | Rocca di Cambio 8,1km | San Pio delle Camere 8,4km | Santo Stefano di Sessanio 9,5km | Rocca di Mezzo 9,9km | Caporciano 10,6km | Carapelle Calvisio 10,7km | Castelvecchio Calvisio 11,1km | Tione degli Abruzzi 11,6km | Calascio 12,4km | Navelli 15,4km | L'AQUILA 15,7km