La classifica dei comuni della Provincia dell'Aquila ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2022 (Istat).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | L'AQUILA | 69.210 | 473,91 | 146 | 714 |
2. | Avezzano | 41.026 | 104,08 | 394 | 695 |
3. | Sulmona | 22.438 | 57,93 | 387 | 405 |
4. | Celano | 10.379 | 82,80 | 125 | 800 |
5. | Pratola Peligna | 7.132 | 28,67 | 249 | 342 |
6. | Castel di Sangro | 6.543 | 84,43 | 77 | 793 |
7. | Tagliacozzo | 6.449 | 87,46 | 74 | 740 |
8. | Luco dei Marsi | 5.996 | 44,86 | 134 | 680 |
9. | Trasacco | 5.897 | 51,44 | 115 | 685 |
10. | Carsoli | 5.067 | 95,79 | 53 | 616 |
11. | Capistrello | 4.875 | 60,96 | 80 | 734 |
12. | Pizzoli | 4.298 | 56,44 | 76 | 740 |
13. | Pescina | 3.762 | 48,79 | 77 | 735 |
14. | Scoppito | 3.762 | 53,00 | 71 | 820 |
15. | San Benedetto dei Marsi | 3.746 | 16,76 | 223 | 678 |
16. | Magliano de' Marsi | 3.525 | 70,92 | 50 | 728 |
17. | Balsorano | 3.262 | 58,84 | 55 | 340 |
18. | Civitella Roveto | 3.069 | 45,45 | 68 | 528 |
19. | Tornimparte | 2.847 | 65,96 | 43 | 880 |
20. | Scurcola Marsicana | 2.698 | 30,38 | 89 | 700 |
21. | Raiano | 2.631 | 28,99 | 91 | 390 |
22. | Montereale | 2.200 | 104,41 | 21 | 945 |
23. | San Vincenzo Valle R. | 2.115 | 46,04 | 46 | 388 |
24. | Pescasseroli | 2.076 | 91,16 | 23 | 1.167 |
25. | Introdacqua | 1.973 | 37,11 | 53 | 642 |
26. | San Demetrio ne' V. | 1.902 | 16,49 | 115 | 662 |
27. | Ortucchio | 1.774 | 39,00 | 45 | 680 |
28. | Scanno | 1.723 | 134,68 | 13 | 1.050 |
29. | Gioia dei Marsi | 1.705 | 58,40 | 29 | 725 |
30. | Barisciano | 1.669 | 78,49 | 21 | 940 |
31. | Cerchio | 1.569 | 20,16 | 78 | 834 |
32. | Lecce nei Marsi | 1.543 | 66,47 | 23 | 740 |
33. | Roccaraso | 1.507 | 49,91 | 30 | 1.236 |
34. | Aielli | 1.423 | 37,52 | 38 | 1.021 |
35. | Massa d'Albe | 1.365 | 68,53 | 20 | 865 |
36. | Rocca di Mezzo | 1.348 | 90,55 | 15 | 1.322 |
37. | Pettorano sul Gizio | 1.324 | 62,85 | 21 | 625 |
38. | Morino | 1.316 | 51,27 | 26 | 443 |
39. | Oricola | 1.251 | 18,36 | 68 | 810 |
40. | Ovindoli | 1.158 | 61,38 | 19 | 1.375 |
41. | Cagnano Amiterno | 1.152 | 61,31 | 19 | 841 |
42. | Collelongo | 1.122 | 54,02 | 21 | 915 |
43. | Pacentro | 1.105 | 72,59 | 15 | 690 |
44. | Ocre | 1.099 | 23,60 | 47 | 850 |
45. | Sante Marie | 1.099 | 40,81 | 27 | 850 |
46. | Ateleta | 1.093 | 41,93 | 26 | 760 |
47. | Pescocostanzo | 1.091 | 55,06 | 20 | 1.395 |
48. | Castellafiume | 1.044 | 24,10 | 43 | 840 |
49. | Poggio Picenze | 1.036 | 11,46 | 90 | 756 |
50. | Bugnara | 1.034 | 25,12 | 41 | 580 |
51. | Corfinio | 979 | 17,95 | 55 | 346 |
52. | Alfedena | 925 | 39,95 | 23 | 914 |
53. | Civita d'Antino | 918 | 28,35 | 32 | 904 |
54. | Canistro | 911 | 15,90 | 57 | 554 |
55. | Prezza | 886 | 21,60 | 41 | 480 |
56. | Lucoli | 872 | 103,44 | 8,43 | 956 |
57. | Rocca di Botte | 856 | 31,11 | 28 | 750 |
58. | Castelvecchio Subequo | 845 | 19,29 | 44 | 409 |
59. | Capestrano | 840 | 43,66 | 19 | 465 |
60. | Villavallelonga | 836 | 73,73 | 11 | 1.005 |
61. | Vittorito | 822 | 14,19 | 58 | 377 |
62. | Collarmele | 814 | 23,94 | 34 | 835 |
63. | Campo di Giove | 750 | 28,90 | 26 | 1.064 |
64. | Barrea | 718 | 87,11 | 8,24 | 1.060 |
65. | Fossa | 698 | 8,71 | 80 | 644 |
66. | Rivisondoli | 674 | 32,00 | 21 | 1.320 |
67. | San Pio delle Camere | 666 | 17,21 | 39 | 830 |
68. | Pereto | 638 | 41,15 | 16 | 800 |
69. | Capitignano | 619 | 30,64 | 20 | 916 |
70. | Barete | 617 | 24,59 | 25 | 800 |
71. | Roccacasale | 598 | 17,31 | 35 | 450 |
72. | Villetta Barrea | 589 | 20,52 | 29 | 990 |
73. | Cappadocia | 563 | 68,57 | 8,21 | 1.108 |
74. | Scontrone | 555 | 21,35 | 26 | 1.038 |
75. | Villalago | 520 | 33,20 | 16 | 930 |
76. | Goriano Sicoli | 510 | 20,24 | 25 | 720 |
77. | Navelli | 499 | 42,00 | 12 | 760 |
78. | Rocca di Cambio | 490 | 27,62 | 18 | 1.433 |
79. | Villa Sant'Angelo | 485 | 5,22 | 93 | 570 |
80. | Campotosto | 473 | 51,72 | 9,14 | 1.420 |
81. | Castel del Monte | 456 | 58,03 | 7,86 | 1.346 |
82. | Prata d'Ansidonia | 453 | 19,65 | 23 | 846 |
83. | Ortona dei Marsi | 434 | 57,17 | 7,59 | 1.003 |
84. | Ofena | 428 | 36,90 | 12 | 531 |
85. | Fagnano Alto | 375 | 24,64 | 15 | 665 |
86. | Opi | 374 | 49,90 | 7,49 | 1.250 |
87. | Sant'Eusanio Forconese | 359 | 7,94 | 45 | 591 |
88. | Molina Aterno | 354 | 12,21 | 29 | 482 |
89. | Secinaro | 321 | 33,34 | 9,63 | 859 |
90. | Anversa degli Abruzzi | 303 | 32,43 | 9,34 | 604 |
91. | Castel di Ieri | 296 | 18,88 | 16 | 519 |
92. | Fontecchio | 289 | 16,86 | 17 | 668 |
93. | Civitella Alfedena | 287 | 29,49 | 9,73 | 1.123 |
94. | Acciano | 282 | 32,22 | 8,75 | 600 |
95. | Tione degli Abruzzi | 267 | 39,65 | 6,73 | 581 |
96. | Gagliano Aterno | 236 | 32,15 | 7,34 | 650 |
97. | Cocullo | 213 | 31,60 | 6,74 | 897 |
98. | Bisegna | 207 | 46,59 | 4,44 | 1.210 |
99. | Caporciano | 206 | 18,62 | 11 | 836 |
100. | Cansano | 205 | 37,70 | 5,44 | 835 |
101. | Collepietro | 200 | 15,21 | 13 | 849 |
102. | Rocca Pia | 178 | 44,96 | 3,96 | 1.181 |
103. | Calascio | 133 | 39,44 | 3,37 | 1.210 |
104. | Castelvecchio Calvisio | 124 | 15,32 | 8,09 | 1.045 |
105. | Santo Stefano di Sess. | 115 | 33,70 | 3,41 | 1.251 |
106. | San Benedetto in P. | 98 | 19,10 | 5,13 | 878 |
107. | Villa Santa Lucia dA | 91 | 26,99 | 3,37 | 850 |
108. | Carapelle Calvisio | 78 | 14,79 | 5,28 | 910 |
Classifiche dei Comuni abruzzesi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.