Popolazione straniera residente a Castiglione Messer Marino al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Castiglione Messer Marino al 1° gennaio 2023 sono 12 e rappresentano lo 0,8% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 1 | 3 | 4 | 33,33% |
Francia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 8,33% |
Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 8,33% |
Totale Europa | 1 | 5 | 6 | 50,00% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
India | Asia centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 25,00% |
Totale Asia | 0 | 3 | 3 | 25,00% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 0 | 1 | 1 | 8,33% |
Argentina | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 8,33% |
Brasile | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 8,33% |
Totale America | 0 | 3 | 3 | 25,00% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 1 | 11 | 12 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Castiglione Messer Marino per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5-9 | 1 | 0 | 1 | 8,3% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
20-24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
25-29 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
30-34 | 0 | 2 | 2 | 16,7% |
35-39 | 0 | 1 | 1 | 8,3% |
40-44 | 0 | 1 | 1 | 8,3% |
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
50-54 | 0 | 3 | 3 | 25,0% |
55-59 | 0 | 2 | 2 | 16,7% |
60-64 | 0 | 1 | 1 | 8,3% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 1 | 1 | 8,3% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 1 | 11 | 12 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Fraine 4,9km | Belmonte del Sannio (IS) 5,6km | Schiavi di Abruzzo 6,6km | Torrebruna 7,3km | Castelguidone 7,7km | Roio del Sangro 8,1km | Carunchio 8,1km | Roccaspinalveti 8,3km | Montazzoli 9,0km | Agnone (IS) 9,1km | Rosello 9,2km | San Giovanni Lipioni 9,5km | Poggio Sannita (IS) 10,3km | Celenza sul Trigno 10,4km | Monteferrante 10,9km | Castelverrino (IS) 12,3km | Villa Santa Maria 12,5km | Trivento (CB) 12,8km | Roccavivara (CB) 12,8km | Liscia 12,8km