Popolazione straniera residente a Lentella al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Lentella al 1° gennaio 2022 sono 47 e rappresentano il 7,2% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 31,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 5 | 10 | 15 | 31,91% |
Danimarca | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 4,26% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 2,13% |
Totale Europa | 6 | 12 | 18 | 38,30% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Afghanistan | Asia centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 8,51% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 8,51% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 6,38% |
Iraq | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 2,13% |
Totale Asia | 12 | 0 | 12 | 25,53% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Bolivia | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 2,13% |
Venezuela | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 2,13% |
Totale America | 1 | 1 | 2 | 4,26% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 31 | 16 | 47 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Lentella per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 2 | 2 | 4,3% |
5-9 | 1 | 2 | 3 | 6,4% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 3 | 1 | 4 | 8,5% |
20-24 | 3 | 1 | 4 | 8,5% |
25-29 | 9 | 2 | 11 | 23,4% |
30-34 | 5 | 1 | 6 | 12,8% |
35-39 | 4 | 1 | 5 | 10,6% |
40-44 | 4 | 1 | 5 | 10,6% |
45-49 | 1 | 2 | 3 | 6,4% |
50-54 | 1 | 0 | 1 | 2,1% |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
65-69 | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
80-84 | 0 | 1 | 1 | 2,1% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 31 | 16 | 47 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Fresagrandinaria 2,2km | San Salvo 6,7km | Mafalda (CB) 6,7km | Dogliola 6,9km | Furci 7,6km | Cupello 8,1km | San Buono 9,1km | Montenero di Bisaccia (CB) 9,2km | Tufillo 9,8km | Palmoli 10,2km | Monteodorisio 10,2km | Liscia 11,1km | Gissi 11,3km | San Felice del Molise (CB) 11,8km | Tavenna (CB) 12,0km | Montemitro (CB) 12,5km | Carpineto Sinello 14,4km | Vasto 14,5km | Montefalcone nel Sannio (CB) 14,8km | Scerni 14,9km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Lentella ordinati per distanza.