Popolazione straniera residente a Tavenna al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Tavenna al 1° gennaio 2022 sono 29 e rappresentano il 4,8% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 2 | 5 | 7 | 24,14% |
Albania | Europa centro orientale | 2 | 2 | 4 | 13,79% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 6,90% |
Francia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 3,45% |
Regno Unito | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 3,45% |
Svizzera | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 3,45% |
Totale Europa | 5 | 11 | 16 | 55,17% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Nigeria | Africa occidentale | 3 | 6 | 9 | 31,03% |
Camerun | Africa centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 10,34% |
Totale Africa | 5 | 7 | 12 | 41,38% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Cile | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 3,45% |
Totale America | 1 | 0 | 1 | 3,45% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 11 | 18 | 29 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Tavenna per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 3 | 3 | 6 | 20,7% |
5-9 | 1 | 0 | 1 | 3,4% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 0 | 1 | 1 | 3,4% |
20-24 | 2 | 2 | 4 | 13,8% |
25-29 | 2 | 3 | 5 | 17,2% |
30-34 | 0 | 1 | 1 | 3,4% |
35-39 | 0 | 1 | 1 | 3,4% |
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
45-49 | 1 | 2 | 3 | 10,3% |
50-54 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
55-59 | 2 | 1 | 3 | 10,3% |
60-64 | 0 | 3 | 3 | 10,3% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 1 | 1 | 3,4% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 11 | 18 | 29 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Palata 3,0km | Acquaviva Collecroce 4,9km | San Felice del Molise 5,5km | Mafalda 5,5km | Montecilfone 6,2km | Montenero di Bisaccia 6,5km | Montemitro 9,9km | Castelmauro 10,0km | Dogliola (CH) 11,1km | Montefalcone nel Sannio 11,3km | Fresagrandinaria (CH) 11,3km | Tufillo (CH) 11,4km | Guardialfiera 11,9km | Lentella (CH) 12,0km | Guglionesi 12,8km | Petacciato 14,0km | San Salvo (CH) 15,3km | Palmoli (CH) 15,4km | Civitacampomarano 15,5km | Roccavivara 15,8km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Tavenna ordinati per distanza.