Popolazione straniera residente a Bolognano al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Bolognano al 1° gennaio 2022 sono 76 e rappresentano il 7,4% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Algeria con il 23,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (17,1%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 4 | 9 | 13 | 17,11% |
Ucraina | Europa centro orientale | 1 | 6 | 7 | 9,21% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 3 | 4 | 7 | 9,21% |
Kosovo | Europa centro orientale | 2 | 3 | 5 | 6,58% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 2,63% |
Albania | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 1,32% |
Totale Europa | 10 | 25 | 35 | 46,05% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Cuba | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 3,95% |
Totale America | 2 | 1 | 3 | 3,95% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 32 | 44 | 76 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Bolognano per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 5 | 2 | 7 | 9,2% |
5-9 | 3 | 3 | 6 | 7,9% |
10-14 | 3 | 2 | 5 | 6,6% |
15-19 | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
20-24 | 2 | 2 | 4 | 5,3% |
25-29 | 1 | 1 | 2 | 2,6% |
30-34 | 2 | 4 | 6 | 7,9% |
35-39 | 3 | 6 | 9 | 11,8% |
40-44 | 2 | 6 | 8 | 10,5% |
45-49 | 4 | 6 | 10 | 13,2% |
50-54 | 4 | 7 | 11 | 14,5% |
55-59 | 2 | 1 | 3 | 3,9% |
60-64 | 1 | 3 | 4 | 5,3% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 32 | 44 | 76 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
San Valentino in Abruzzo Citeriore 2,7km | Torre de' Passeri 3,6km | Tocco da Casauria 3,9km | Abbateggio 4,3km | Salle 4,6km | Roccamorice 5,4km | Castiglione a Casauria 5,5km | Scafa 6,4km | Lettomanoppello 6,9km | Turrivalignani 7,3km | Pescosansonesco 7,4km | Caramanico Terme 7,6km | Pietranico 7,6km | Alanno 8,6km | Manoppello 9,3km | Corvara 9,6km | Cugnoli 10,2km | Bussi sul Tirino 11,0km | Serramonacesca 11,4km | Sant'Eufemia a Maiella 11,6km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Bolognano ordinati per distanza.