Popolazione straniera residente a Ortucchio al 1° gennaio 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Ortucchio al 1° gennaio 2019 sono 144 e rappresentano l'8,1% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 62,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica di Macedonia (16,7%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 54 | 36 | 90 | 62,50% |
Kenya | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,69% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,69% |
Totale Africa | 55 | 37 | 92 | 63,89% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Argentina | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,69% |
Uruguay | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,69% |
Venezuela | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,69% |
Totale America | 1 | 2 | 3 | 2,08% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
India | Asia centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 2,08% |
Totale Asia | 1 | 2 | 3 | 2,08% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 80 | 64 | 144 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Ortucchio per età e sesso al 1° gennaio 2019 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 5 | 3 | 8 | 5,6% |
5-9 | 3 | 4 | 7 | 4,9% |
10-14 | 2 | 2 | 4 | 2,8% |
15-19 | 4 | 2 | 6 | 4,2% |
20-24 | 8 | 3 | 11 | 7,6% |
25-29 | 11 | 8 | 19 | 13,2% |
30-34 | 9 | 7 | 16 | 11,1% |
35-39 | 8 | 2 | 10 | 6,9% |
40-44 | 9 | 9 | 18 | 12,5% |
45-49 | 8 | 12 | 20 | 13,9% |
50-54 | 3 | 6 | 9 | 6,3% |
55-59 | 4 | 1 | 5 | 3,5% |
60-64 | 3 | 2 | 5 | 3,5% |
65-69 | 3 | 2 | 5 | 3,5% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 80 | 64 | 144 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Gioia dei Marsi 3,7km | Lecce nei Marsi 4,1km | San Benedetto dei Marsi 6,2km | Pescina 7,9km | Ortona dei Marsi 8,3km | Collelongo 9,1km | Trasacco 9,2km | Villavallelonga 9,5km | Bisegna 10,0km | Collarmele 11,7km | Cerchio 12,3km | Cocullo 13,7km | Anversa degli Abruzzi 13,8km | Luco dei Marsi 14,2km | Aielli 14,7km | San Vincenzo Valle Roveto 15,2km | Civita d'Antino 16,4km | Villalago 16,4km | Celano 17,0km | Goriano Sicoli 17,6km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Ortucchio ordinati per distanza.