Popolazione straniera residente a Condofuri al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Condofuri al 31 dicembre 2019 sono 396 e rappresentano l'8,1% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 50,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (30,3%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 51 | 69 | 120 | 30,30% |
Francia | Unione Europea | 3 | 3 | 6 | 1,52% |
Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 6 | 6 | 1,52% |
Polonia | Unione Europea | 1 | 3 | 4 | 1,01% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 4 | 0 | 4 | 1,01% |
Belgio | Unione Europea | 0 | 3 | 3 | 0,76% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 0,51% |
Spagna | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,51% |
Albania | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,25% |
Germania | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,25% |
Regno Unito | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,25% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,25% |
Svizzera | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,25% |
Croazia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,25% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 0,25% |
Slovacchia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,25% |
Totale Europa | 63 | 92 | 155 | 39,14% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Nigeria | Africa occidentale | 1 | 6 | 7 | 1,77% |
Somalia | Africa orientale | 0 | 5 | 5 | 1,26% |
Marocco | Africa settentrionale | 1 | 4 | 5 | 1,26% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1 | 2 | 3 | 0,76% |
Guinea | Africa occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,76% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1 | 2 | 3 | 0,76% |
Eritrea | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,51% |
Camerun | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,51% |
Mali | Africa occidentale | 0 | 2 | 2 | 0,51% |
Ghana | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,25% |
Egitto | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,25% |
Totale Africa | 7 | 27 | 34 | 8,59% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Perù | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,25% |
Totale America | 0 | 1 | 1 | 0,25% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 192 | 204 | 396 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Condofuri per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 23 | 18 | 41 | 10,4% |
5-9 | 11 | 9 | 20 | 5,1% |
10-14 | 7 | 13 | 20 | 5,1% |
15-19 | 6 | 11 | 17 | 4,3% |
20-24 | 10 | 12 | 22 | 5,6% |
25-29 | 11 | 19 | 30 | 7,6% |
30-34 | 16 | 29 | 45 | 11,4% |
35-39 | 22 | 17 | 39 | 9,8% |
40-44 | 19 | 20 | 39 | 9,8% |
45-49 | 23 | 19 | 42 | 10,6% |
50-54 | 16 | 14 | 30 | 7,6% |
55-59 | 7 | 12 | 19 | 4,8% |
60-64 | 12 | 6 | 18 | 4,5% |
65-69 | 6 | 2 | 8 | 2,0% |
70-74 | 1 | 2 | 3 | 0,8% |
75-79 | 1 | 1 | 2 | 0,5% |
80-84 | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 192 | 204 | 396 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
San Lorenzo 2,2km | Bagaladi 4,0km | Roccaforte del Greco 5,8km | Bova 6,6km | Montebello Jonico 9,1km | Bova Marina 9,8km | Roghudi 11,7km | Melito di Porto Salvo 11,9km | Cardeto 12,0km | Palizzi 12,1km | Motta San Giovanni 14,3km | Staiti 15,4km | Samo 19,2km | Santo Stefano in Aspromonte 19,3km | Bruzzano Zeffirio 19,7km | Ferruzzano 20,5km | Sant'Alessio in Aspromonte 20,6km | REGGIO CALABRIA 20,9km | Laganadi 21,4km | Brancaleone 21,8km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Condofuri ordinati per distanza.