Regione | Calabria | ![]() |
Sigla | RC | |
Popolazione | 522.127 abitanti (01/01/2022 - Istat) | |
Densità | 162,64 ab./km² | |
Superficie | 3.210,31 km² | |
CAP | 89010 ... 89069 89121 ... 89135 (CAP Reggio Calabria) | |
Prefissi | 0964, 0965, 0966 | |
Capoluogo | Reggio Calabria 172.479 abitanti |
Catanzaro | Cosenza | Crotone | Reggio Calabria | Vibo Valentia |
Sindaco metropolitano | ![]() Sindaco di Reggio Calabria |
Sede | Città Metropolitana di Reggio Calabria Piazza Italia 89124 Reggio Calabria | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 280 | ||||||
Codice Fiscale | 80000100802 | ||||||
Email PEC | protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it | ||||||
Sito istituzionale | www.cittametropolitana.rc.it |
La Città metropolitana di Reggio Calabria è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia. Istituita il 1° gennaio 2016[1], è operativa dal 29 gennaio 2017.
Il codice Istat del nuovo ente è 280, che sostituisce il codice Istat 080 dell'omonima provincia.
Il 15 e 16 maggio 2011 si è votato per le elezioni provinciali 2011. Giuseppe Raffa è stato eletto nuovo presidente