Popolazione straniera residente a Sellia Marina al 31 dicembre 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Sellia Marina al 31 dicembre 2019 sono 717 e rappresentano il 9,3% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 46,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (22,7%) e dalla Polonia (4,6%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 186 | 145 | 331 | 46,16% |
Nigeria | Africa occidentale | 22 | 0 | 22 | 3,07% |
Senegal | Africa occidentale | 10 | 1 | 11 | 1,53% |
Gambia | Africa occidentale | 9 | 0 | 9 | 1,26% |
Guinea | Africa occidentale | 4 | 0 | 4 | 0,56% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,42% |
Tunisia | Africa settentrionale | 2 | 1 | 3 | 0,42% |
Mali | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,42% |
Camerun | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,28% |
Ghana | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,14% |
Egitto | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,14% |
Totale Africa | 243 | 147 | 390 | 54,39% |
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Romania | Unione Europea | 71 | 92 | 163 | 22,73% |
Polonia | Unione Europea | 13 | 20 | 33 | 4,60% |
Albania | Europa centro orientale | 10 | 11 | 21 | 2,93% |
Bulgaria | Unione Europea | 4 | 11 | 15 | 2,09% |
Ucraina | Europa centro orientale | 2 | 12 | 14 | 1,95% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 0 | 6 | 6 | 0,84% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 3 | 3 | 0,42% |
Germania | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 0,42% |
Francia | Unione Europea | 1 | 2 | 3 | 0,42% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,28% |
Regno Unito | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,28% |
Slovacchia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,14% |
Totale Europa | 104 | 162 | 266 | 37,10% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
India | Asia centro meridionale | 21 | 10 | 31 | 4,32% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 14 | 0 | 14 | 1,95% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 11 | 0 | 11 | 1,53% |
Iraq | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,28% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,14% |
Totale Asia | 48 | 11 | 59 | 8,23% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Australia | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,14% |
Totale Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,14% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Sellia Marina per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 28 | 22 | 50 | 7,0% |
5-9 | 25 | 15 | 40 | 5,6% |
10-14 | 26 | 21 | 47 | 6,6% |
15-19 | 15 | 19 | 34 | 4,7% |
20-24 | 53 | 16 | 69 | 9,6% |
25-29 | 48 | 28 | 76 | 10,6% |
30-34 | 39 | 36 | 75 | 10,5% |
35-39 | 39 | 30 | 69 | 9,6% |
40-44 | 18 | 28 | 46 | 6,4% |
45-49 | 23 | 37 | 60 | 8,4% |
50-54 | 27 | 31 | 58 | 8,1% |
55-59 | 26 | 16 | 42 | 5,9% |
60-64 | 16 | 6 | 22 | 3,1% |
65-69 | 9 | 9 | 18 | 2,5% |
70-74 | 3 | 4 | 7 | 1,0% |
75-79 | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
80-84 | 1 | 1 | 2 | 0,3% |
85-89 | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 396 | 321 | 717 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Soveria Simeri 9,0km | Cropani 9,5km | Botricello 10,7km | Simeri Crichi 12,1km | CATANZARO 13,0km | Sersale 14,0km | Andali 14,3km | Zagarise 14,6km | Sellia 14,8km | Belcastro 15,0km | Cerva 15,3km | Marcedusa 17,5km | Petronà 17,6km | Magisano 17,6km | Pentone 18,2km | Fossato Serralta 19,1km | Albi 20,3km | Settingiano 20,6km | San Floro 20,7km | Taverna 20,9km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Sellia Marina ordinati per distanza.