Distribuzione della popolazione in prov. di Vibo Valentia per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2022/2023 le scuole in prov. di Vibo Valentia, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 542 | 535 | 1.077 | 17 | 33 | 50 | 4,6% |
1 | 600 | 551 | 1.151 | 27 | 23 | 50 | 4,3% |
2 | 623 | 539 | 1.162 | 24 | 26 | 50 | 4,3% |
3 | 599 | 611 | 1.210 | 37 | 36 | 73 | 6,0% |
4 | 625 | 592 | 1.217 | 38 | 35 | 73 | 6,0% |
5 | 607 | 582 | 1.189 | 37 | 30 | 67 | 5,6% |
6 | 651 | 612 | 1.263 | 50 | 25 | 75 | 5,9% |
7 | 680 | 629 | 1.309 | 42 | 44 | 86 | 6,6% |
8 | 657 | 588 | 1.245 | 49 | 30 | 79 | 6,3% |
9 | 731 | 646 | 1.377 | 36 | 41 | 77 | 5,6% |
10 | 678 | 652 | 1.330 | 35 | 29 | 64 | 4,8% |
11 | 726 | 712 | 1.438 | 31 | 29 | 60 | 4,2% |
12 | 715 | 700 | 1.415 | 29 | 40 | 69 | 4,9% |
13 | 749 | 780 | 1.529 | 38 | 35 | 73 | 4,8% |
14 | 799 | 742 | 1.541 | 43 | 37 | 80 | 5,2% |
15 | 769 | 767 | 1.536 | 34 | 40 | 74 | 4,8% |
16 | 847 | 745 | 1.592 | 42 | 35 | 77 | 4,8% |
17 | 811 | 793 | 1.604 | 44 | 30 | 74 | 4,6% |
18 | 860 | 779 | 1.639 | 38 | 25 | 63 | 3,8% |
Popolazione per età scolastica Calabria 2022 distribuzione per classi di età da 0 a 18 anni. Dall'asilo nido alle scuole secondarie.
Banche San Nicola da Crissa con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Nardodipace il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Sorianello interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Dasà statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.