Popolazione straniera residente in Calabria al 1° gennaio 2014. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Calabria al 1° gennaio 2014 sono 86.491 e rappresentano il 4,4% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 34,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (15,8%) e dall'Ucraina (7,1%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 13.066 | 16.725 | 29.791 | 34,44% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 1.487 | 4.617 | 6.104 | 7,06% |
| Bulgaria | Unione Europea | 2.352 | 3.449 | 5.801 | 6,71% |
| Polonia | Unione Europea | 764 | 2.709 | 3.473 | 4,02% |
| Albania | Europa centro orientale | 1.433 | 1.361 | 2.794 | 3,23% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 153 | 861 | 1.014 | 1,17% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 107 | 589 | 696 | 0,80% |
| Germania | Unione Europea | 175 | 507 | 682 | 0,79% |
| Moldova | Europa centro orientale | 228 | 415 | 643 | 0,74% |
| Francia | Unione Europea | 158 | 241 | 399 | 0,46% |
| Regno Unito | Unione Europea | 155 | 195 | 350 | 0,40% |
| Turchia | Europa centro orientale | 160 | 109 | 269 | 0,31% |
| Slovacchia | Unione Europea | 63 | 170 | 233 | 0,27% |
| Lituania | Unione Europea | 43 | 153 | 196 | 0,23% |
| Spagna | Unione Europea | 35 | 158 | 193 | 0,22% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 79 | 77 | 156 | 0,18% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 43 | 76 | 119 | 0,14% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 16 | 98 | 114 | 0,13% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 54 | 55 | 109 | 0,13% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 34 | 47 | 81 | 0,09% |
| Belgio | Unione Europea | 25 | 47 | 72 | 0,08% |
| Grecia | Unione Europea | 34 | 37 | 71 | 0,08% |
| Croazia | Unione Europea | 20 | 38 | 58 | 0,07% |
| Austria | Unione Europea | 17 | 38 | 55 | 0,06% |
| Ungheria | Unione Europea | 6 | 42 | 48 | 0,06% |
| Portogallo | Unione Europea | 13 | 29 | 42 | 0,05% |
| Lettonia | Unione Europea | 13 | 27 | 40 | 0,05% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 13 | 25 | 38 | 0,04% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 19 | 18 | 37 | 0,04% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 19 | 15 | 34 | 0,04% |
| Irlanda | Unione Europea | 19 | 14 | 33 | 0,04% |
| Estonia | Unione Europea | 5 | 18 | 23 | 0,03% |
| Danimarca | Unione Europea | 5 | 12 | 17 | 0,02% |
| Svezia | Unione Europea | 3 | 14 | 17 | 0,02% |
| Slovenia | Unione Europea | 9 | 8 | 17 | 0,02% |
| Finlandia | Unione Europea | 4 | 12 | 16 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 5 | 9 | 14 | 0,02% |
| Malta | Unione Europea | 4 | 8 | 12 | 0,01% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Cipro | Unione Europea | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| San Marino | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 20.841 | 33.029 | 53.870 | 62,28% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 7.973 | 5.681 | 13.654 | 15,79% |
| Senegal | Africa occidentale | 578 | 142 | 720 | 0,83% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 386 | 252 | 638 | 0,74% |
| Nigeria | Africa occidentale | 253 | 173 | 426 | 0,49% |
| Algeria | Africa settentrionale | 241 | 100 | 341 | 0,39% |
| Egitto | Africa settentrionale | 274 | 49 | 323 | 0,37% |
| Mali | Africa occidentale | 270 | 2 | 272 | 0,31% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 247 | 14 | 261 | 0,30% |
| Somalia | Africa orientale | 145 | 59 | 204 | 0,24% |
| Eritrea | Africa orientale | 84 | 68 | 152 | 0,18% |
| Ghana | Africa occidentale | 140 | 10 | 150 | 0,17% |
| Seychelles | Africa orientale | 34 | 86 | 120 | 0,14% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 48 | 38 | 86 | 0,10% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 79 | 2 | 81 | 0,09% |
| Etiopia | Africa orientale | 41 | 35 | 76 | 0,09% |
| Sudan | Africa settentrionale | 64 | 3 | 67 | 0,08% |
| Guinea | Africa occidentale | 50 | 3 | 53 | 0,06% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 31 | 20 | 51 | 0,06% |
| Niger | Africa occidentale | 35 | 2 | 37 | 0,04% |
| Madagascar | Africa orientale | 21 | 15 | 36 | 0,04% |
| Mauritius | Africa orientale | 17 | 18 | 35 | 0,04% |
| Togo | Africa occidentale | 27 | 5 | 32 | 0,04% |
| Tanzania | Africa orientale | 6 | 22 | 28 | 0,03% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 16 | 8 | 24 | 0,03% |
| Libia | Africa settentrionale | 15 | 8 | 23 | 0,03% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 22 | 0 | 22 | 0,03% |
| Gambia | Africa occidentale | 22 | 0 | 22 | 0,03% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 18 | 0 | 18 | 0,02% |
| Kenya | Africa orientale | 4 | 14 | 18 | 0,02% |
| Uganda | Africa orientale | 4 | 14 | 18 | 0,02% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 15 | 2 | 17 | 0,02% |
| Burundi | Africa orientale | 9 | 5 | 14 | 0,02% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 3 | 11 | 14 | 0,02% |
| Mozambico | Africa orientale | 4 | 8 | 12 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 5 | 6 | 11 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 7 | 1 | 8 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 7 | 1 | 8 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 5 | 0 | 5 | 0,01% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Angola | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 11.205 | 6.881 | 18.086 | 20,91% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia centro meridionale | 2.710 | 838 | 3.548 | 4,10% |
| Filippine | Asia orientale | 1.094 | 1.699 | 2.793 | 3,23% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.371 | 1.305 | 2.676 | 3,09% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 873 | 79 | 952 | 1,10% |
| Georgia | Asia occidentale | 109 | 475 | 584 | 0,68% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 371 | 103 | 474 | 0,55% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 377 | 16 | 393 | 0,45% |
| Iraq | Asia occidentale | 263 | 28 | 291 | 0,34% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 117 | 97 | 214 | 0,25% |
| Indonesia | Asia orientale | 10 | 43 | 53 | 0,06% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 23 | 27 | 50 | 0,06% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 25 | 20 | 45 | 0,05% |
| Giappone | Asia orientale | 16 | 16 | 32 | 0,04% |
| Israele | Asia occidentale | 22 | 4 | 26 | 0,03% |
| Libano | Asia occidentale | 19 | 7 | 26 | 0,03% |
| Siria | Asia occidentale | 19 | 7 | 26 | 0,03% |
| Thailandia | Asia orientale | 1 | 19 | 20 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 0 | 14 | 14 | 0,02% |
| Giordania | Asia occidentale | 5 | 3 | 8 | 0,01% |
| Vietnam | Asia orientale | 0 | 8 | 8 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,01% |
| Armenia | Asia occidentale | 1 | 4 | 5 | 0,01% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Malaysia | Asia orientale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
| Singapore | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Oman | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Taiwan | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 7.442 | 4.835 | 12.277 | 14,19% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile | America centro meridionale | 192 | 435 | 627 | 0,72% |
| Argentina | America centro meridionale | 104 | 136 | 240 | 0,28% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 102 | 121 | 223 | 0,26% |
| Cuba | America centro meridionale | 31 | 171 | 202 | 0,23% |
| Canada | America settentrionale | 75 | 88 | 163 | 0,19% |
| Colombia | America centro meridionale | 29 | 100 | 129 | 0,15% |
| Ecuador | America centro meridionale | 41 | 59 | 100 | 0,12% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 20 | 78 | 98 | 0,11% |
| Messico | America centro meridionale | 9 | 61 | 70 | 0,08% |
| Venezuela | America centro meridionale | 17 | 50 | 67 | 0,08% |
| Perù | America centro meridionale | 11 | 35 | 46 | 0,05% |
| Bolivia | America centro meridionale | 8 | 36 | 44 | 0,05% |
| Uruguay | America centro meridionale | 13 | 12 | 25 | 0,03% |
| Paraguay | America centro meridionale | 4 | 18 | 22 | 0,03% |
| El Salvador | America centro meridionale | 5 | 15 | 20 | 0,02% |
| Cile | America centro meridionale | 10 | 10 | 20 | 0,02% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 6 | 6 | 12 | 0,01% |
| Giamaica | America centro meridionale | 3 | 9 | 12 | 0,01% |
| Dominica | America centro meridionale | 2 | 7 | 9 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 1 | 8 | 9 | 0,01% |
| Honduras | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Panama | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 686 | 1.463 | 2.149 | 2,48% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 57 | 50 | 107 | 0,12% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Oceania | 57 | 51 | 108 | 0,12% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Apolidi | 1 | 0 | 1 | 0,00% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 40.232 | 46.259 | 86.491 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Calabria per età e sesso al 1° gennaio 2014 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 2.681 | 2.536 | 5.217 | 6,0% |
| 5-9 | 2.261 | 2.107 | 4.368 | 5,1% |
| 10-14 | 1.934 | 1.958 | 3.892 | 4,5% |
| 15-19 | 2.381 | 1.953 | 4.334 | 5,0% |
| 20-24 | 3.247 | 3.226 | 6.473 | 7,5% |
| 25-29 | 5.074 | 5.313 | 10.387 | 12,0% |
| 30-34 | 5.387 | 5.522 | 10.909 | 12,6% |
| 35-39 | 4.994 | 5.520 | 10.514 | 12,2% |
| 40-44 | 3.933 | 5.091 | 9.024 | 10,4% |
| 45-49 | 3.046 | 4.234 | 7.280 | 8,4% |
| 50-54 | 2.236 | 3.779 | 6.015 | 7,0% |
| 55-59 | 1.467 | 2.554 | 4.021 | 4,6% |
| 60-64 | 730 | 1.318 | 2.048 | 2,4% |
| 65-69 | 375 | 571 | 946 | 1,1% |
| 70-74 | 238 | 274 | 512 | 0,6% |
| 75-79 | 143 | 161 | 304 | 0,4% |
| 80-84 | 56 | 76 | 132 | 0,2% |
| 85-89 | 32 | 40 | 72 | 0,1% |
| 90-94 | 9 | 21 | 30 | 0,0% |
| 95-99 | 4 | 4 | 8 | 0,0% |
| 100+ | 4 | 1 | 5 | 0,0% |
| Totale | 40.232 | 46.259 | 86.491 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Cosenza | 12.714 | 15.922 | 28.636 | 33,1% | 3,98% | +12,9% |
| 2. Reggio Calabria | 13.316 | 14.669 | 27.985 | 32,4% | 5,00% | +19,8% |
| 3. Catanzaro | 7.107 | 8.121 | 15.228 | 17,6% | 4,18% | +16,4% |
| 4. Crotone | 4.340 | 3.880 | 8.220 | 9,5% | 4,72% | +24,3% |
| 5. Vibo Valentia | 2.755 | 3.667 | 6.422 | 7,4% | 3,93% | +13,7% |
| Totale Regione | 40.232 | 46.259 | 86.491 | 100% | +16,8% | |