Popolazione straniera residente a Montoro al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Montoro al 1° gennaio 2017 sono 832 e rappresentano il 4,2% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 51,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (10,7%) e dal Marocco (9,5%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 199 | 233 | 432 | 51,92% |
Ucraina | Europa centro orientale | 42 | 47 | 89 | 10,70% |
Polonia | Unione Europea | 9 | 15 | 24 | 2,88% |
Bulgaria | Unione Europea | 3 | 11 | 14 | 1,68% |
Albania | Europa centro orientale | 5 | 8 | 13 | 1,56% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 6 | 6 | 0,72% |
Regno Unito | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,24% |
Germania | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,24% |
Ungheria | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,24% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,24% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 2 | 0 | 2 | 0,24% |
Francia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Portogallo | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
Spagna | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Svizzera | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
Repubblica Moldova | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Austria | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
Totale Europa | 266 | 328 | 594 | 71,39% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 44 | 35 | 79 | 9,50% |
Senegal | Africa occidentale | 25 | 11 | 36 | 4,33% |
Nigeria | Africa occidentale | 27 | 4 | 31 | 3,73% |
Somalia | Africa orientale | 4 | 0 | 4 | 0,48% |
Algeria | Africa settentrionale | 2 | 2 | 4 | 0,48% |
Mauritius | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,24% |
Tunisia | Africa settentrionale | 2 | 0 | 2 | 0,24% |
Guinea | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,24% |
Liberia | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Ghana | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,12% |
Totale Africa | 108 | 56 | 164 | 19,71% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
India | Asia centro meridionale | 18 | 12 | 30 | 3,61% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 12 | 9 | 21 | 2,52% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 8 | 0 | 8 | 0,96% |
Vietnam | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Totale Asia | 38 | 23 | 61 | 7,33% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Cuba | America centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,48% |
Brasile | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,36% |
Venezuela | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,24% |
Argentina | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Messico | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Honduras | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Canada | America settentrionale | 0 | 1 | 1 | 0,12% |
Totale America | 0 | 13 | 13 | 1,56% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Montoro per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 21 | 23 | 44 | 5,3% |
5-9 | 36 | 19 | 55 | 6,6% |
10-14 | 24 | 16 | 40 | 4,8% |
15-19 | 30 | 22 | 52 | 6,3% |
20-24 | 32 | 20 | 52 | 6,3% |
25-29 | 37 | 47 | 84 | 10,1% |
30-34 | 63 | 55 | 118 | 14,2% |
35-39 | 66 | 54 | 120 | 14,4% |
40-44 | 30 | 41 | 71 | 8,5% |
45-49 | 36 | 34 | 70 | 8,4% |
50-54 | 13 | 36 | 49 | 5,9% |
55-59 | 12 | 24 | 36 | 4,3% |
60-64 | 10 | 15 | 25 | 3,0% |
65-69 | 2 | 9 | 11 | 1,3% |
70-74 | 0 | 3 | 3 | 0,4% |
75-79 | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 412 | 420 | 832 | 100% |