Partito Democratico, De Luca Presidente, Campania Libera, Partito Socialista Italiano, +Campania in Europa, Centro Democratico, Italia Viva, Europa Verde - DemoS, Fare Democratico - Popolari, Davvero Sostenibilità e Diritti - Partito Animalista, Democratici e Progressisti, PRI - Lega per l'Italia, Liberaldemocratici, Campania Popolare e Moderati, Noi Campani, Per le Persone e la Comunità
1.789.017 | 69,48 | Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Caldoro Presidente - Unione di Centro, Identità Meridionale - Macroregione Sud, Alleanza di Centro | 464.921 | 18,06 |
Movimento 5 Stelle | 255.714 | 9,93 |
Potere al Popolo! | 30.955 | 1,20 |
Terra | 27.475 | 1,07 |
Terzo Polo | 4.028 | 0,16 |
Partito delle Buone Maniere | 2.608 | 0,10 |
Presidente uscente Centrosinistra |